Les inscriptions en ligne sont closes pour cette épreuve.
Lieu : Nice (06)
Organisateur : IFC NICE CYCLISME
Date : Dimanche 11 avril 2010
Cinq ans déjà ! Stephen ROCHE vainqueur du Tour de France, Christian ESTROSI, premier magistrat de la ville nous avaient fait l'immense honneur de participer, l'an dernier à notre manifestation, offrant par leur présence une crédibilité sans cesse grandissante... mais émettant un souhait aussi : celui de revenir sur Nice lieu du départ ! L'IFC l'a réalisé cette année grâce à l'appui et à la volonté de tous - Alors, permettez-moi à mon tour de rêver ce 11 avril prochain - que toutes les générations - toutes les composantes du cyclisme - toutes les disciplines puissent se réunir dans une grande fête du Vélo !
Charly Bérard
Tarifs :
| Localités | Routes | Km Part. | Alt. | KmTot. | |
| Nice espl. rue Ml Vauban | D19 | 0 | 15 | 0 | |
| St André de la Roche | D19 | 4,3 | 59 | 0 | Dép.réel |
| Crt d19/D114 | D114 | 2,4 | - | 2,4 | |
| Falicon | D114 | 2,2 | 265 | 4,6 | |
| Aspremont | D14 | 10,3 | 504 | 14,9 | |
| St Blaise | D14 | 6,7 | 336 | 21,6 | |
| Levens | D19 | 7,4 | 556 | 29 | |
| Crt D19/D815 | D815 | 7,4 | 384 | 36,4 | |
| Chât.Villevielle ( col ) | D815 | 5,8 | 633 | 42.2 | |
| Crt D815/D315 | D815 | 3,1 | 468 | 45.3 | |
| Bendéjun D315 | D315 | 4,8 | 369 | 50.1 | Ravitaillement |
| Contes | 5 | 55.1 | |||
| Pointe de Contes | 4 | 130 | 59.1 | ||
| Nice esplanade de Breil sur Roya | 15 | 15 | 74.1 | Arrivée |

| Localités | Routes | Km Part. | Alt. | KmTot. | |
| Idem jusqu’à Contes | 55,1 | ||||
| Inter. Ch. du Pilon/D115 | D115 | 2.2 | 57.3 | ||
| Sclos de Contes | D115 | 4.5 | 397 | 61.8 | |
| Col de Calaïsson | D115 | 2 | 63.8 | ||
| Crt. D115/D215 | D215 | 1.5 | 65.3 | ||
| Col de Nice | D2204 | 1 | 415 | 66.3 | |
| Pointe de Contes | 6 | 130 | 72.3 | ||
| Nice esplanade de Breil sur Roya | 15 | 15 | 87.3 | Arrivée |

| Localités | Routes | Km Part. | Alt. | KmTot. | |
| Idem jusqu’au Col de Nice | D2204 | 415 | 66.3 | ||
| L’Escarène | D2204 | 1.5 | 340 | 67.8 | Ravitaillement |
| Touët de l’Escarène | 1.5 | 69.3 | |||
| Crt. D2204/D54 | 8 | 980 | 77.3 | ||
| Col de l’Ablé | D54 | 5.5 | 1149 | 82.8 | Ravitaillement |
| Crt. D54/D21 | 3.5 | 86.3 | |||
| Lucéram | D21 | 5 | 91.3 | ||
| L’Escarène | D2566 | 6.5 | 97.8 | ||
| Col de Nice | D2204 | 1 | 98.8 | ||
| Pointe de Contes | 6 | 130 | 104.8 | ||
| Nice esplanade de Breil sur Roya | 15 | 15 | 119.8 | Arrivée |


Pointe de Contes /Carrefour des Abattoirs à Nice par la Pénétrante du Paillon
Rond point de la Pointe de Contes D6204C
Pénétrante du Paillon
Giratoire de Drap
Pénétrante du Paillon
Avenue Joseph Raybaud
Pont Anatole France
Pénétrante du Paillon
Voie express La Pénétrante
Passage supérieur carrefour
Carrefour des Abattoirs
Route de Turin
Place de la Brigue
Route de Turin
Rue Maréchal Vauban
Entrée sur la Pénétrante à la Pointe de Contes
Premier concurrent prévue à 11 h 32
Sortie de la Pénétrante au carrefour des Abattoirs
Dernier concurrent prévue à 13 h 42
Parcours 74,1 km
| Passage 1er concurrent | Passage dernier concurrent. | |
| ( moy/hor. 35 km/h ) | ( moy hor. 18 km/h ) | |
| Nice Esplanade de Breil/Roya |
9 h 30 | |
| Saint André de la Roche (départ réel ) |
9 h 45 | 9 h 45 |
| Inter. D19/ D114 | 9 h 50 | 9 h 55 |
| Falicon D114 | 9 h 56 | 10 h 07 |
| Aspremont D14 | 10 h 16 | 10 h 47 |
| Saint Blaise D14 | 10 h 26 | 11 h 05 |
| Levens ( Inter. D114/D19 ) | 10 h 41 | 11 h 35 |
| Inter. D19/D815 ( Rd Pt Martyrs Résist.) | 10 h 51 | 11 h 55 |
| Col de Châteauneuf Villevielle D815 | 11 h 06 | 12 h 25 |
| Inter. D815/Route com. de Bendéjun | 11 h 10 | 12 h 32 |
| Bendéjun D15 | 11 h 21 | 12 h 54 |
| Contes | 11 h 26 | 13 h 02 |
| La Pointe de Contes | 11 h 32 | 13 h 14 |
| Nice Esplanade de Breil/Roya |
11 h 52 | 13 h 44 |
Parcours 87,3 km
| Passage 1er concurrent | Passage dernier concurrent. | |
| ( moy/hor. 35 km/h ) | ( moy hor. 18 km/h ) | |
| Idem jusqu’à Contes | 11 h 26 |
Déviation sur 74,1 km |
| Inter. Ch. du Pilon/D115 | 11 h 27 | 12 h 17 |
| Sclos de Contes D115 | 11 h 39 | 12 h 41 |
| Col de Calaïsson D115 | 11 h 44 | 12 h 51 |
| Inter. D115/D215 | 11 h 47 | 13 h 01 |
| Col de Nice D2204 | 11 h 49 | 13 h 07 |
| La Pointe de Contes/D15 | 11 h 56 | 13 h 13 |
| Nice Esplanade de Breil sur Roya |
12 h 16 | 13 h 43 |
Parcours 119,8 km
| Passage 1er concurrent | Passage dernier concurrent. | |
| ( moy/hor. 35 km/h ) | ( moy hor. 18 km/h ) | |
| Nice Esplanade de Breil sur Roya |
9 h 00 | |
| Saint André de la Roche | 9 h 15 | 9 h 15 |
| Inter. D19/D114 | 9 h 20 | 9 h 25 |
| Falicon D114 | 9 h 26 | 9 h 37 |
| Aspremont D14 | 9 h 46 | 10 h 17 |
| Saint blaise D14 | 9 h 56 | 10 h 32 |
| Levens ( Inter. D114/D19 ) | 10 h 11 | 11 h 02 |
| Inter. D19/D815 (Rd Pt Martyrs Résist.) |
10 h 21 | 11 h 17 |
| Col de Châteauneuf Villevielle D815 | 10 h 36 | 11 h 47 |
| Inter. D815/ Rte Com. De Bendéjun |
10 h 40 | 11 h 55 |
| Bendejun D15 | 10 h 51 | 12 h 03 |
| Contes | 10 h 56 | 12 h 12 |
| Inter. Ch du Pilon/D115 | 10 h 57 | 12 h 14 |
| Sclos de Contes | 11 h 09 | 12 h 38 |
| Col de Calaïsson | 11 h 14 | 12 h 48 |
| Inter. D115/D215 | 11 h 17 | 12 h 54 |
| Col de Nice | 11 h 19 | Déviation sur 87,3 km 12h15 |
| L’Escarène | 11 h 20 | |
| Touët de l’Escarène | 11 h 25 | |
| Crt d2204/D54 | 11 h 45 | |
| Col de l’Ablé | 11 h 55 | |
| Crt D54/D21 | 12 h 01 | |
| Lucéram | 12 h 07 | |
| L’Escarène | 12 h 15 | |
| Col de Nice | 12 h 17 | |
| Giratoire de la Pointe de Contes | 12 h 24 | |
| Nice esplanade Breil sur Roya | 12 h 44 |