Retour au forum Autres > Pronostics Bas de page
Clasica San Sebastian
1 | Jean-Marie BESSIERE | 8 | points | ||||||||||
2 | Guillaume LEROYER | Team No Name | 5 | points | |||||||||
3 | Didier SALEMBIER | Ch'ti Whippet Team | 4 | points | |||||||||
4 | Henri THIERRY | Team Bretagne Ouest | 3 | points | |||||||||
5 | Jean LE PORS | Team Bretagne Ouest | 3 | points | |||||||||
6 | Tory HIPPOCRATE | Team Occitanie Sud | 3 | points | |||||||||
7 | Clément BETOURNE | Team No Name | 3 | points | |||||||||
8 | Philippe VALLEE | Team Fanas du Vélo | 3 | points | |||||||||
9 | Jean-Pierre MARTINEZ | 3 | points | ||||||||||
10 | Jean-Pierre FOURNIER | 3 | points | ||||||||||
11 | Robert AUDRAN | Team No Name | 3 | points | |||||||||
12 | Pierre ROSEC | Team Grand Ouest | 3 | points | |||||||||
13 | Yann ROSEC | Team Bretagne Ouest | 3 | points | |||||||||
14 | Guy GALLICET | Team Grand Ouest | 3 | points | |||||||||
15 | Stéphane ECHARDOUR | Team Grand Ouest | 3 | points | |||||||||
16 | Laurent GUILCHER | Ch'ti Whippet Team | 3 | points | |||||||||
17 | Joëlle ROSEC | Team Bretagne Ouest | 3 | points | |||||||||
18 | Serge MASSELOT | 3 | points | ||||||||||
19 | Claude GONZALES | Team Occitanie Sud | 3 | points | |||||||||
20 | Frédéric LARBAUD | Ch'ti Whippet Team | 2 | points | |||||||||
21 | Jean-Louis AGUILAR | Team Fanas du Vélo | 2 | points | |||||||||
22 | Michel ROTH | Team Occitanie Sud | 2 | points | |||||||||
23 | Steven PICARDA | Team Grand Ouest | 2 | points | |||||||||
24 | Fabian LIEGEOIS | Team Fanas du Vélo | 2 | points | |||||||||
25 | Rémi ROCHELET | Ch'ti Whippet Team | 0 | point | |||||||||
25 | Alex BARON | Team Bretagne Ouest | 0 | point | |||||||||
25 | Michèle BRECHER | Team Occitanie Sud | 0 | point | |||||||||
25 | Jean-Claude DURBAN | 0 | point |
Par Equipes
1 | Team No Name | 11 | points |
2 | Ch'ti Whippet Team | 9 | points |
3 | Team Bretagne Ouest | 9 | points |
4 | Team Grand Ouest | 9 | points |
5 | Team Occitanie Sud | 8 | points |
6 | Team Fanas du Vélo | 7 | points |
J'anticipe les éventuelles questions :
1) Ceux qui ont joué Valverde 1er ou 3ème ont 3 points, ceux qui l'ont joué 2ème n'ont que 2 points (voir barême sur le règlement)
2) Pour les 2ème et 3ème places et les bonus, la différence se fait avec le F4 Rodriguez 4ème, puis sur le meilleur F5 (avec départage éventuel dans l'ordre des pronostics si c'est le même)
Je ne pense pas avoir fait d'erreur, mais merci de me prévenir si c'était le cas, je ne voudrais pas qu'on m'accuse de tricher
Classement Général Saison
1 | Joëlle ROSEC | Team Bretagne Ouest | 302 | points | |||||||||
1 | Guillaume LEROYER | Team No Name | 302 | points | |||||||||
3 | Michel ROTH | Team Occitanie Sud | 291 | points | |||||||||
4 | Yann ROSEC | Team Bretagne Ouest | 285 | points | |||||||||
5 | Henri THIERRY | Team Bretagne Ouest | 284 | points | |||||||||
6 | Jean LE PORS | Team Bretagne Ouest | 281 | points | |||||||||
7 | Jean-Pierre PURCHA | Team Occitanie Sud | 267 | points | |||||||||
7 | Pierre ROSEC | Team Grand Ouest | 267 | points | |||||||||
9 | Steven PICARDA | Team Grand Ouest | 261 | points | |||||||||
10 | Didier SALEMBIER | Ch'ti Whippet Team | 260 | points | |||||||||
11 | Rémi ROCHELET | Ch'ti Whippet Team | 256 | points | |||||||||
12 | Philippe VALLEE | Team Fanas du Vélo | 252 | points | |||||||||
13 | Jean-Pierre FOURNIER | 249 | points | ||||||||||
14 | Frédéric LARBAUD | Ch'ti Whippet Team | 248 | points | |||||||||
15 | Robert AUDRAN | Team No Name | 246 | points | |||||||||
16 | Claude GONZALES | Team Occitanie Sud | 242 | points | |||||||||
17 | Olivier BLANC | Ch'ti Whippet Team | 240 | points | |||||||||
18 | Stéphane ECHARDOUR | Team Grand Ouest | 239 | points | |||||||||
19 | Alex BARON | Team Bretagne Ouest | 232 | points | |||||||||
20 | Jean-Louis AGUILAR | Team Fanas du Vélo | 229 | points | |||||||||
21 | Jean-Marie BESSIERE | 225 | points | ||||||||||
22 | Guillaume EDMONT | Team No Name | 219 | points | |||||||||
22 | Michèle BRECHER | Team Occitanie Sud | 219 | points | |||||||||
24 | Serge MASSELOT | 219 | points | ||||||||||
25 | Clément BETOURNE | Team No Name | 215 | points | |||||||||
26 | Guy GALLICET | Team Grand Ouest | 208 | points | |||||||||
27 | Fabian LIEGEOIS | Team Fanas du Vélo | 207 | points | |||||||||
28 | Clémentine SETA | Team No Name | 206 | points | |||||||||
29 | Julien DEGALLAIX | Team Fanas du Vélo | 184 | points | |||||||||
30 | Jean-Pierre MARTINEZ | 172 | points | ||||||||||
31 | Tory HIPPOCRATE | Team Occitanie Sud | 170 | points | |||||||||
32 | Jean-Claude DURBAN | 149 | points | ||||||||||
33 | Christian FONTANELLA | 124 | points | ||||||||||
34 | Laurent GUILCHER | Ch'ti Whippet Team | 119 | points | |||||||||
35 | Seba VEGAN | Team Grand Ouest | 114 | points | |||||||||
36 | Lionel BIENFAIT | 101 | points | ||||||||||
37 | Sébastien FONTANIERE | Team Fanas du Vélo | 67 | points | |||||||||
38 | Loïc VRAND | 60 | points | ||||||||||
39 | Fred CHAGOU | 11 | points | ||||||||||
39 | Philippe DERULLE | 11 | points | ||||||||||
41 | Guy GUEDE | 0 | point |
Par Equipes
1 | Team No Name | 981 | points |
2 | Team Bretagne Ouest | 942 | points |
3 | Ch'ti Whippet Team | 940 | points |
4 | Team Occitanie Sud | 904 | points |
5 | Team Grand Ouest | 876 | points |
6 | Team Fanas du Vélo | 804 | points |
Réponse au message de Prono 2014
Classement Général Saison
1 | Joëlle ROSEC | Team Bretagne Ouest | 302 | points | |||||||||
1 | Guillaume LEROYER | Team No Name | 302 | points | |||||||||
3 | Michel ROTH | Team Occitanie Sud | 291 | points | |||||||||
4 | Yann ROSEC | Team Bretagne Ouest | 285 | points | |||||||||
5 | Henri THIERRY | Team Bretagne Ouest | 284 | points | |||||||||
6 | Jean LE PORS | Team Bretagne Ouest | 281 | points | |||||||||
7 | Jean-Pierre PURCHA | Team Occitanie Sud | 267 | points | |||||||||
7 | Pierre ROSEC | Team Grand Ouest | 267 | points | |||||||||
9 | Steven PICARDA | Team Grand Ouest | 261 | points | |||||||||
10 | Didier SALEMBIER | Ch'ti Whippet Team | 260 | points | |||||||||
11 | Rémi ROCHELET | Ch'ti Whippet Team | 256 | points | |||||||||
12 | Philippe VALLEE | Team Fanas du Vélo | 252 | points | |||||||||
13 | Jean-Pierre FOURNIER | 249 | points | ||||||||||
14 | Frédéric LARBAUD | Ch'ti Whippet Team | 248 | points | |||||||||
15 | Robert AUDRAN | Team No Name | 246 | points | |||||||||
16 | Claude GONZALES | Team Occitanie Sud | 242 | points | |||||||||
17 | Olivier BLANC | Ch'ti Whippet Team | 240 | points | |||||||||
18 | Stéphane ECHARDOUR | Team Grand Ouest | 239 | points | |||||||||
19 | Alex BARON | Team Bretagne Ouest | 232 | points | |||||||||
20 | Jean-Louis AGUILAR | Team Fanas du Vélo | 229 | points | |||||||||
21 | Jean-Marie BESSIERE | 225 | points | ||||||||||
22 | Guillaume EDMONT | Team No Name | 219 | points | |||||||||
22 | Michèle BRECHER | Team Occitanie Sud | 219 | points | |||||||||
24 | Serge MASSELOT | 219 | points | ||||||||||
25 | Clément BETOURNE | Team No Name | 215 | points | |||||||||
26 | Guy GALLICET | Team Grand Ouest | 208 | points | |||||||||
27 | Fabian LIEGEOIS | Team Fanas du Vélo | 207 | points | |||||||||
28 | Clémentine SETA | Team No Name | 206 | points | |||||||||
29 | Julien DEGALLAIX | Team Fanas du Vélo | 184 | points | |||||||||
30 | Jean-Pierre MARTINEZ | 172 | points | ||||||||||
31 | Tory HIPPOCRATE | Team Occitanie Sud | 170 | points | |||||||||
32 | Jean-Claude DURBAN | 149 | points | ||||||||||
33 | Christian FONTANELLA | 124 | points | ||||||||||
34 | Laurent GUILCHER | Ch'ti Whippet Team | 119 | points | |||||||||
35 | Seba VEGAN | Team Grand Ouest | 114 | points | |||||||||
36 | Lionel BIENFAIT | 101 | points | ||||||||||
37 | Sébastien FONTANIERE | Team Fanas du Vélo | 67 | points | |||||||||
38 | Loïc VRAND | 60 | points | ||||||||||
39 | Fred CHAGOU | 11 | points | ||||||||||
39 | Philippe DERULLE | 11 | points | ||||||||||
41 | Guy GUEDE | 0 | point |
Par Equipes
1 | Team No Name | 981 | points |
2 | Team Bretagne Ouest | 942 | points |
3 | Ch'ti Whippet Team | 940 | points |
4 | Team Occitanie Sud | 904 | points |
5 | Team Grand Ouest | 876 | points |
6 | Team Fanas du Vélo | 804 | points |
C'est exact aucun problème.
Réponse au message de Serge MASSELOT
bonsoir,
quelle récup. ils ont ces pros !!!
a+
Pas surprenant, c'est souvent une semaine après un gros bloc d'entrainement ou de courses qu'on est le mieux
Merci à Prono 2014.
La course en ligne des JO ça va être un feu d'artifice, je veux rater ça sous aucun prétexte !