Retour au forum Autres > Féminines Bas de page
Un post pour vous donner le programme, les retransmissions TV, les enjeux des courses féminines et leurs résultats
D'abord le programme
http://www.mondiauxpiste-france2015.com/programme-officiel/
Et les diffusions TV
Première épreuve, demain à partir de 15 heures, les qualifications de la poursuite par équipes
Si on se réfère aux derniers championnats, les britanniques, emmenées par Laura Trott, gagnantes des 4 dernières éditions, sont archi-favorites
Les 2 autres marches du podium devraient se jouer entre l'Australie et le Canada, même si la Pologne peut jouer un rôle d'outsider
Derrière, USA, Chine, Russie, Allemagne, Colombie, Belgique et Irlande semblent beaucoup plus loin
Mon prono
1. Grande-Bretagne
2. Australie
3. Canada
A partir de 19 heures
Qualifications et finales de la Vitesse par équipes (finale vers 21h15)
Les allemandes sont favorites
Derrière, la Chine, l'Australie, la Grande-Bretagne, la France et la Russie sont au coude à coude pour les autres marches du podium
Mon prono
1. Allemagne
2. Chine
3. Grande-Bretagne
20h40, Finale de la Course aux points
Jamais facile de faire un pronostic sur cette épreuve où il peut se passer beaucoup de choses
La France jouera une de ses meilleures cartes de ces championnats avec Elise Delzenne
Sous réserve qu'elles soient bien au départ (je n'ai pas encore trouvé les listes de départ course par course), voici mon prono
1. Stephanie Pohl (ALL)
2. Katie Archibald (GBR)
3. Amy Cure (AUS)
Nette domination sur la course aux points de Stephanie Pohl, qui gagne devant la japonaise Umano et l'américaine Geist
Très belle course d'Elise Delzenne, 4ème, dommage c'est pas passé loin pour la médaille
La Chine gagne la vitesse par équipes devant la Russie et l'Australie
Avec un peu de France sur le podium puisque l'entraineur des chinoises est l'ancien champion français Benoit Vêtu
Grosse déception pour les allemandes, 4èmes
Ah ... J'ouvrais plutôt ce post pour les courses féminines, mais puisque tu donnes ton avis, le mien est à peu près le même
Je n'ai pas trop compris la faute (j'ai lu ce matin sur un site anglais : "changement de ligne" ?), mais les Blacks étaient clairement les meilleurs sur la piste, donc ça laisse effectivement une impression bizarre
Qualifications de la Poursuite par Equipes
1 | Australia | 0:04:18.10 | |
Annette Edmondson | |||
Ashlee Ankudinoff | |||
Amy Cure | |||
Melissa Hoskins | |||
2 | Great Britain | 0:04:18.20 | |
Katie Archibald | |||
Laura Trott | |||
Elinor Barker | |||
Joanna Rowsell | |||
3 | Canada | 0:04:20.70 | |
Allison Beveridge | |||
Jasmin Glaesser | |||
Kirsti Lay | |||
Stephanie Roorda | |||
4 | New Zealand | 0:04:25.40 | |
Lauren Ellis | |||
Rushlee Buchanan | |||
Jaime Nielsen | |||
Georgia Amy Williams | |||
5 | China | 0:04:27.60 | |
Dongyan Huang | |||
Wenwen Jiang | |||
Yali Jing | |||
Baofang Zhao | |||
6 | United States | 0:04:28.30 | |
Sarah Hammer | |||
Jennifer Valente | |||
Lauren Tamayo | |||
Ruth Winder | |||
7 | Germany | 0:04:31.10 | |
Charlotte Becker | |||
Stephanie Pohl | |||
Mieke Kroeger | |||
Gudrun Stock | |||
8 | Italy | 0:04:32.20 | |
Simona Frapporti | |||
Beatrice Bartelloni | |||
Tatiana Guderzo | |||
Silvia Valsecchi | |||
9 | Russia | 0:04:32.90 | |
Tamara Balabolina | |||
Gulnaz Badykova | |||
Anastasia Chulkova | |||
Irina Molicheva | |||
10 | Poland | 0:04:34.60 | |
Katarzyna Pawlowska | |||
Malgorzata Wojtyra | |||
Eugenia Bujak | |||
Natalia Rutkowska | |||
11 | Belarus | 0:04:35.50 | |
Ina Savenka | |||
Volha Antonava | |||
Polina Pivovarova | |||
Marina Shmayankova | |||
12 | Japan | 0:04:35.90 | |
Sakura Tsukagoshi | |||
Minami Uwano | |||
Kanako Kase | |||
Yoko Kojima | |||
13 | Cuba | 0:04:36.10 | |
Marlies Mejias Garcia | |||
Yudelmis Dominguez Masague | |||
Yoanka Gonzalez Perez | |||
Yumari Gonzalez Valdivieso | |||
14 | Hong Kong | 0:04:37.80 | |
Yao Pang | |||
Qianyu Yang | |||
Bo Yee Leung | |||
Zhao Juan Meng | |||
15 | France | 0:04:37.80 | |
Soline Lamboley | |||
Elise Delzenne | |||
Eugenie Duval | |||
Pascale Jeuland | |||
16 | Ireland | 0:04:40.40 | |
Caroline Ryan | |||
Lydia Boylan | |||
Lauren Creamer | |||
Josie Knight |
Résultats de la Vitesse par Equipes
# | Rider Name (Country) Team | Result | |
---|---|---|---|
1 | Russia | 0:00:32.52 | |
Daria Shmeleva | |||
Anastasia Voynova | |||
2 | China | 0:00:32.56 | |
Jinjie Gong | |||
Tianshi Zhong | |||
3 | Germany | 0:00:32.71 | |
Miriam Welte | |||
Kristina Vogel | |||
4 | Australia | 0:00:32.88 | |
Kaarle McCulloch | |||
Anna Meares | |||
5 | Netherlands | 0:00:33.46 | |
Elis Ligtlee | |||
Shanne Braspennincx | |||
6 | France | 0:00:33.48 | |
Sandie Clair | |||
Olivia Montauban | |||
7 | Spain | 0:00:33.56 | |
Tania Calvo Barbero | |||
Helena Casas Roige | |||
8 | Great Britain | 0:00:33.58 | |
Jessica Varnish | |||
Victoria Williamson | |||
9 | New Zealand | 0:00:33.72 | |
Katie Schofield | |||
Stephanie McKenzie | |||
10 | Colombia | 0:00:34.46 | |
Martha Bayona | |||
Juliana Gaviria | |||
11 | Mexico | 0:00:34.61 | |
Frany Maria Fong Echevarria | |||
Luz Daniela Gaxiola Gonzalez | |||
12 | Canada | 0:00:34.99 | |
Kate O'Brien | |||
Monique Sullivan | |||
13 | Japan | 0:00:35.32 | |
Kayono Maeda | |||
Takako Ishii | |||
14 | Ukraine | 0:00:35.88 | |
Olena Starikova | |||
Olena Tsyos | |||
15 | Hong Kong | 0:00:37.05 | |
Zhao Juan Meng | |||
Xiao Juan Diao |
# | Rider Name (Country) Team | Result | |
---|---|---|---|
1 | Australia | 0:00:32.72 | |
Kaarle McCulloch | |||
Anna Meares | |||
2 | Germany | 0:00:32.82 | |
Miriam Welte | |||
Kristina Vogel |
# | Rider Name (Country) Team | Result | |
---|---|---|---|
1 | China | 0:00:32.03 | |
Tianshi Zhong | |||
Jinjie Gong | |||
2 | Russia | 0:00:32.44 | |
Daria Shmeleva | |||
Anastasia Voynova |
Résultats de la Course aux Points
1 | Stephanie Pohl (Ger) | 38 | pts |
2 | Minami Uwano (Jpn) | 28 | |
3 | Kimberly Geist (USA) | 25 | |
4 | Elise Delzenne (Fra) | 23 | |
5 | Giorgia Bronzini (Ita) | 20 | |
6 | Sofia Arreola Navarro (Mex) | 13 | |
7 | Kirsten Wild (Ned) | 9 | |
8 | Arlenis Sierra Canadilla (Cub) | 7 | |
9 | Evgeniya Romanyuta (Rus) | 5 | |
10 | Maria Luisa Calle Williams (Col) | 4 | |
11 | Leire Olaberria Dorronsoro (Esp) | 4 | |
12 | Kelly Druyts (Bel) | 4 | |
13 | Ina Savenka (Blr) | 4 | |
14 | Alzbeta Pavlendova (Svk) | 2 | |
15 | Yao Pang (Hkg) | 2 | |
16 | Tetyana Klimchenko (Ukr) | 1 | |
17 | Katarzyna Pawlowska (Pol) | 1 | |
18 | Jarmila Machacova (Cze) |
Aujourd'hui, suite et fin de la Vitesse par Equipes
Au vu des qualifications, match très serré à prévoir entre la Grande-Bretagne et l'Australie
Et le 500 mètres
2 françaises engagées, Sandie Clair et Virginie Cueff
On devrait avoir un "match" entre Anastasia Voynova (RUS), Miriam Welte (ALL) et Anna Meares (AUS)
Avec en outsiders, outre Sandie qui essaiera de se rapprocher du Top 5, la cubaine Lisandra Guerra, la hollandaise Elis Ligtlee et Wai Sze Lee, de Hong-Kong
Mon prono
1. Miriam Welte
2. Anastasia Voynova
3. Anna Meares
Sur Elise Delzenne, elle disait après la course qu'elle n'avait pas réussi à récupérer assez vite de son effort pour prendre 1 tour
Sinon, sur le début de la course, c'est vrai qu'elle était souvent très bien placée dans les périodes creuses, et beaucoup moins au moment des sprints, j'ai aussi eu l'impression qu'à plusieurs moments elle a hésité à y aller de peur de faire l'effort pour les autres
Mais bon, on n'est pas sur le vélo
Enfin bon, je n'y connais pas grand chose à la piste quand même
Mais l'impression que m'a donnée la course aux points, c'est qu'il faut faire des choix, on ne peut pas courir après tout le monde, du coup parfois on peut se planter
Bronzini par exemple était également très forte, et elle n'a jamais réussi à être dans le bon coup pour prendre un tour
Enormes les australiennes en poursuite, avec un record du monde hallucinant
Résultats de la Poursuite par Equipes
1 | Australia | 0:04:13.68 | |
Annette Edmondson | |||
Ashlee Ankudinoff | |||
Amy Cure | |||
Melissa Hoskins | |||
2 | Great Britain | 0:04:16.7 | |
Katie Archibald | |||
Laura Trott | |||
Elinor Barker | |||
Joanna Rowsell | |||
3 | Canada | 0:04:17.86 | |
Allison Beveridge | |||
Jasmin Glaesser | |||
Kirsti Lay | |||
Stephanie Roorda | |||
4 | New Zealand | 0:04:22.71 | |
Lauren Ellis | |||
Racquel Olivia Sheath | |||
Rushlee Buchanan | |||
Jaime Nielsen | |||
5 | United States | 0:04:25.69 | |
Sarah Hammer | |||
Jennifer Valente | |||
Lauren Tamayo | |||
Ruth Winder | |||
6 | China | 0:04:28.55 | |
Dongyan Huang | |||
Wenwen Jiang | |||
Yali Jing | |||
Baofang Zhao | |||
7 | Germany | 0:04:30.12 | |
Charlotte Becker | |||
Stephanie Pohl | |||
Mieke Kroeger | |||
Gudrun Stock | |||
8 | Italy | 0:04:31.45 | |
Maria Giulia Confalonieri | |||
Beatrice Bartelloni | |||
Tatiana Guderzo | |||
Silvia Valsecchi |
Résultats du 500 mètres
1 | Anastasia Voynova (Russian Federation) | 0:00:33.15 | |
2 | Anna Meares (Australia) | 0:00:33.42 | |
3 | Miriam Welte (Germany) | 0:00:33.70 | |
4 | Elis Ligtlee (Netherlands) | 0:00:33.78 | |
5 | Wai Sze Lee (Hong Kong, China) | 0:00:33.79 | |
6 | Virginie Cueff (France) | 0:00:33.93 | |
7 | Elena Brejniva (Russian Federation) | 0:00:34.00 | |
8 | Daria Shmeleva (Russian Federation) | 0:00:34.14 | |
9 | Lisandra Guerra Rodriguez (Cuba) | 0:00:34.23 | |
10 | Tania Calvo Barbero (Spain) | 0:00:34.28 | |
11 | Sandie Clair (France) | 0:00:34.43 | |
12 | Katie Schofield (New Zealand) | 0:00:34.60 | |
13 | Katy Marchant (Great Britain) | 0:00:34.63 | |
14 | Stephanie Mckenzie (New Zealand) | 0:00:34.72 | |
15 | Victoria Williamson (Great Britain) | 0:00:34.90 | |
16 | Juliana Gaviria (Colombia) | 0:00:35.12 | |
17 | Luz Daniela Gaxiola Gonzalez (Mexico) | 0:00:35.80 | |
18 | Kate O'Brien (Canada) | 0:00:35.92 | |
19 | Mariaesthela Vilera (Venezuela) | 0:00:35.93 |
Au programme ce vendredi
Qualifications de la Vitesse (jusqu'aux 1/4 de finale et aux places 5-8)
La favorite est l'allemande Kristina Vogel
Outsiders : Anna Meares, Wai Sze Lee, Anastasia Voynova, Elis Ligtlee, et les très ambitieuses chinoises (Tianshi Zhong, Shuang Guo, Lin Junhong)
Pour les françaises, Virginie Cueff et Sandie Clair, une place en 1/4 de finale serait déja un super résultat
Mon prono
1. Kristina Vogel
2. Tianshi Zhong
3. Anastasia Voynova
Première épreuve de l'Omnium avec le Scratch
Favorites : Laura Trott (GBR), Annette Edmondson (AUS), Sarah Hammer (USA), Kirsten Wild (NED)
Outsiders : Jolien D'Hoore (BEL), Amalie Dideriksen (DAN) la très prometteuse championne du monde sur route juniors, Tamara Balabolina (RUS), Leire Olaberria (ESP)
Une bonne chance française également avec Laurie Berthon, au moins pour un Top 10, le Top 5 sera plus difficile à atteindre
Mon prono
1. Laura Trott
2. Annette Edmondson
3. Sarah Hammer
Poursuite Individuelle
Favorite : Joanna Rowsell (GBR)
Outsiders : Sarah Hammer (USA), Amy Cure (AUS), Hanna Solovey (UKR), Maria Luisa Calle l'inoxydable colombienne (46 ans), Caroline Ryan (IRL), Lotte Kopecky (BEL)
Une française engagée, Elise Delzenne (4e de la course aux points), pour qui un 1/4 de finale serait déja une très belle perf
Mon prono
1. Amy Cure (sur la lancée de la poursuite par équipes)
2. Joanna Rowsell
3. Hanna Solovey
Réponse au message de Guillaume LEROYER
Au programme ce vendredi
Qualifications de la Vitesse (jusqu'aux 1/4 de finale et aux places 5-8)
La favorite est l'allemande Kristina Vogel
Outsiders : Anna Meares, Wai Sze Lee, Anastasia Voynova, Elis Ligtlee, et les très ambitieuses chinoises (Tianshi Zhong, Shuang Guo, Lin Junhong)
Pour les françaises, Virginie Cueff et Sandie Clair, une place en 1/4 de finale serait déja un super résultat
Mon prono
1. Kristina Vogel
2. Tianshi Zhong
3. Anastasia Voynova
Première épreuve de l'Omnium avec le Scratch
Favorites : Laura Trott (GBR), Annette Edmondson (AUS), Sarah Hammer (USA), Kirsten Wild (NED)
Outsiders : Jolien D'Hoore (BEL), Amalie Dideriksen (DAN) la très prometteuse championne du monde sur route juniors, Tamara Balabolina (RUS), Leire Olaberria (ESP)
Une bonne chance française également avec Laurie Berthon, au moins pour un Top 10, le Top 5 sera plus difficile à atteindre
Mon prono
1. Laura Trott
2. Annette Edmondson
3. Sarah Hammer
Poursuite Individuelle
Favorite : Joanna Rowsell (GBR)
Outsiders : Sarah Hammer (USA), Amy Cure (AUS), Hanna Solovey (UKR), Maria Luisa Calle l'inoxydable colombienne (46 ans), Caroline Ryan (IRL), Lotte Kopecky (BEL)
Une française engagée, Elise Delzenne (4e de la course aux points), pour qui un 1/4 de finale serait déja une très belle perf
Mon prono
1. Amy Cure (sur la lancée de la poursuite par équipes)
2. Joanna Rowsell
3. Hanna Solovey
Guillaume,
Dommage que tu ne sois pas venu vendredi dernier, tu aurais vu tout ce beau monde en pleine action, et de tout près. Avec l'avantage de voir, à chaque fois, un Français passer la ligne le premier ...
Ce matin, c'est mon tour...tout seul sur la piste, personne dans les gradins, si j'établis un record, personne ne le saura...
Je me suis planté sur la Poursuite, Wiasak et Valente je ne les avais pas vu venir
Résultat de la Poursuite Individuelle
Qualifications
1 | Rebecca Wiasak | Australia | 3:27.018 | Q |
2 | Jennifer Valente | United States | 3:29.547 | Q |
3 | Amy Cure | Australia | 3:29.794 | q |
4 | Joanna Rowsell | Great Britain | 3:31.171 | q |
5 | Katie Archibald | Great Britain | 3:31.276 | |
6 | Jasmin Glaesser | Canada | 3:34.827 | |
7 | Jaime Nielsen | New Zealand | 3:34.938 | |
8 | Marlies Mejias | Cuba | 3:35.570 | |
9 | Elise Delzenne | France | 3:36.730 | |
10 | Mieke Kröger | Germany | 3:38.522 | |
11 | Georgia Williams | New Zealand | 3:38.731 | |
12 | María Luisa Calle | Colombia | 3:39.592 | |
13 | Eugenia Bujak | Poland | 3:39.636 | |
14 | Lotte Kopecky | Belgium | 3:41.044 | |
15 | Edita Mazureviciute | Lithuania | 3:42.610 | |
16 | Edyta Jasinska | Poland | 3:44.505 | |
17 | Silvia Valsecchi | Italy | 3:45.324 | |
18 | Gloria Rodríguez | Spain | 3:45.409 | |
19 | Pang Yao | Hong Kong | 3:48.609 | |
20 | Inna Metalnykova | Ukraine | 3:53.303 | |
21 | Maroesjka Matthee | South Africa | 3:54.856 |
Finales
Gold Medal Race | |||
1 | Rebecca Wiasak | Australia | 3:30.305 |
2 | Jennifer Valente | United States | 3:33.867 |
Bronze Medal Race | |||
3 | Amy Cure | Australia | 3:32.907 |
4 | Joanna Rowsell | Great Britain | 3:36.330 |
Au programme ce samedi
Le début de l'omnium (j'avais annoncé par erreur qu'il commençait hier, un bug du programme officiel), avec le scratch, la poursuite et l'élimination
Favorites : Laura Trott (GBR), Annette Edmondson (AUS), Sarah Hammer (USA), Kirsten Wild (NED)
Outsiders : Jolien D'Hoore (BEL), Amalie Dideriksen (DAN) la très prometteuse championne du monde sur route juniors, Tamara Balabolina (RUS), Leire Olaberria (ESP)
Une bonne chance française également avec Laurie Berthon, au moins pour un Top 10, le Top 5 sera plus difficile à atteindre
Mon prono
1. Laura Trott
2. Annette Edmondson
3. Sarah Hammer
Les 1/2 finales et finales de la Vitesse
Tianshi Zhong (CHN) / Kristina Vogel (ALL)
Elis Ligtlee (NED) / Stephanie Morton (AUS)
Résultats de la Vitesse
1. Kristina Vogel (ALL)
2. Elis Ligtlee (NED)
3. Tianshi Zhong (CHN)
4. Stephanie Morton (AUS)
5 GUO Shuang CHN
6 VOYNOVA Anastasia RUS
7 KRUPECKAITE Simona LTU
8 VARNISH Jessica GBR
9 MEARES Anna AUS
10 Victoria Williamson GBR
11 Tania Calvo Barbero ESP
12 Miriam WELTE ALL
13 Wai Sze LEE HKG
14 Virginie CUEFF FRA
23 Sandie CLAIR FRA
Résultats du Scratch (que j'avais zappé hier matin)
1 45 WILD Kirsten NED
2 128 CURE Amy AUS
3 149 BEVERIDGE Allison CAN
4 91 SALAZAR VAZQUEZ Lizbeth Yaraly MEX
5 106 PAVLENDOVA Alzbeta SVK
6 41 CUCINOTTA Annalisa ITA
7 63 DRUYTS Kelly BEL
8 110 GEIST Kimberly USA
9 181 SALCEDO ZAMBRANO Jannie Milena COL
10 244 STOCK Gudrun GER
11 108 KLIMCHENKO Tetyana UKR
12 301 BUCHANAN Rushlee NZL
13 104 ROMANYUTA Evgeniya RUS
14 82 YANG Qianyu HKG
15 14 MACHACOVA Jarmila CZE
16 49 PAWLOWSKA Katarzyna POL
17 226 BARKER Elinor GBR
18 204 FERRARA Sara FIN
19 38 RYAN Caroline IRL
20 315 MATTHEE Maroesjka RSA
21 142 SHMAYANKOVA Marina BLR
22 217 JEULAND Pascale FRA REL
184 GONZALEZ VALDIVIESO Yumari CUB DNF
202 GUTIERREZ RUIZ Sheyla ESP DNF
Triste pour Pascale Jeuland, qui avait obtenu la médaille de bronze avant d'être déclassée
Aujourd'hui, la fin de l'omnium, où Kirsten Wild est en tête devant Annette Edmondson et Laura Trott
Laurie Berthon est malheureusement hors du coup (17e)
Et le Keirin
Course très ouverte entre Kristina Vogel, Anna Meares, les chinoises Shuang Guo et Tianshi Zhong, Wai Sze Lee de Hong-Kong, Elis Ligtlee ou encore Stephanie Morton
La française Olivia Montauban visera une place en finale
Mon prono
1. Kristina Vogel
2. Guo Shuang
3. Wai Sze Lee