Retour au forum Autres > Pronostics Bas de page
PRONO 3
1 | Rémi ROCHELET | Team Les Braqueurs | 8 | points | ||||||
2 | Guillaume LEROYER | Team Nikita | 8 | points | ||||||
3 | Michel ROTH | Team Occitanie Sud | 6 | points | ||||||
4 | Olivier MILLIES-LACROIX | Les Braquets | 2 | points | ||||||
4 | Jean-Pierre FOURNIER | Les Braquets | 2 | points | ||||||
6 | Clément BETOURNE | Team Nikita | 0 | points | ||||||
6 | Michèle BRECHER | Team Occitanie Sud | 0 | points | ||||||
6 | Jean-Pierre MARTINEZ | 0 | points | |||||||
6 | Guy GALLICET | Team Les Braqueurs | 0 | points | ||||||
6 | Charles PARIS | 0 | points | |||||||
6 | Robert AUDRAN | Team Nikita | 0 | points | ||||||
6 | Claude GONZALES | Team Occitanie Sud | 0 | points | ||||||
6 | Aurelien MULLER | Team Les Braqueurs | 0 | points | ||||||
6 | Mohammed LARBI SLIMANE | 0 | points | |||||||
6 | Sébastien BLONDEL | Team Nikita | 0 | points | ||||||
6 | Steven PICARDA | 0 | points | |||||||
6 | Serge MASSELOT | Les Braquets | 0 | points | ||||||
6 | David PAUTHIER | Team Les Braqueurs | 0 | points | ||||||
6 | Jean-Marie BESSIERE | 0 | points |
Par Equipes
1 | Team Les Braqueurs | 8 | points |
2 | Team Nikita | 8 | points |
3 | Team Occitanie Sud | 6 | points |
4 | Les Braquets | 4 | points |
Classement de la Vuelta
1 | Guillaume LEROYER | Team Nikita | 28 | points | ||||||
2 | Michel ROTH | Team Occitanie Sud | 26 | points | ||||||
2 | Rémi ROCHELET | Team Les Braqueurs | 26 | points | ||||||
4 | Olivier MILLIES-LACROIX | Les Braquets | 22 | points | ||||||
5 | Guy GALLICET | Team Les Braqueurs | 20 | points | ||||||
5 | Charles PARIS | 20 | points | |||||||
5 | Clément BETOURNE | Team Nikita | 20 | points | ||||||
5 | Michèle BRECHER | Team Occitanie Sud | 20 | points | ||||||
9 | Robert AUDRAN | Team Nikita | 18 | points | ||||||
9 | Claude GONZALES | Team Occitanie Sud | 18 | points | ||||||
9 | Aurelien MULLER | Team Les Braqueurs | 18 | points | ||||||
9 | Mohammed LARBI SLIMANE | 18 | points | |||||||
9 | Jean-Louis AGUILAR | Team Occitanie Sud | 18 | points | ||||||
9 | Jean-Pierre FOURNIER | Les Braquets | 18 | points | ||||||
15 | Sébastien BLONDEL | Team Nikita | 14 | points | ||||||
15 | Steven PICARDA | 14 | points | |||||||
17 | Serge MASSELOT | Les Braquets | 10 | points | ||||||
18 | Jean-Pierre MARTINEZ | 6 | points | |||||||
18 | Jean-Pierre PURCHA | Team Occitanie Sud | 6 | points | ||||||
20 | David PAUTHIER | Team Les Braqueurs | 4 | points | ||||||
20 | Jean-Marie BESSIERE | 4 | points |
Par Equipes
1 | Team Occitanie Sud | 66 | points |
1 | Team Les Braqueurs | 66 | points |
1 | Team Nikita | 66 | points |
4 | Les Braquets | 50 | points |
TROPHEE MICHEL CREPEL
1 | Olivier MILLIES-LACROIX | Les Braquets | 482 | points | ||||||
1 | Rémi ROCHELET | Team Les Braqueurs | 482 | points | ||||||
3 | Guillaume LEROYER | Team Nikita | 476 | points | ||||||
4 | Michel ROTH | Team Occitanie Sud | 464 | points | ||||||
5 | Robert AUDRAN | Team Nikita | 440 | points | ||||||
6 | Clément BETOURNE | Team Nikita | 438 | points | ||||||
7 | Claude GONZALES | Team Occitanie Sud | 434 | points | ||||||
8 | Guy GALLICET | Team Les Braqueurs | 424 | points | ||||||
8 | Jean-Louis AGUILAR | Team Occitanie Sud | 424 | points | ||||||
10 | Michèle BRECHER | Team Occitanie Sud | 418 | points | ||||||
11 | Aurelien MULLER | Team Les Braqueurs | 416 | points | ||||||
12 | Sébastien BLONDEL | Team Nikita | 404 | points | ||||||
13 | Jean-Pierre MARTINEZ | 402 | points | |||||||
14 | Jean-Pierre COURQUIN | 394 | points | |||||||
15 | Serge MASSELOT | Les Braquets | 388 | points | ||||||
16 | Mohammed LARBI SLIMANE | 386 | points | |||||||
17 | Steven PICARDA | 376 | points | |||||||
18 | David PAUTHIER | Team Les Braqueurs | 374 | points | ||||||
19 | Jean-Pierre FOURNIER | Les Braquets | 372 | points | ||||||
20 | Jean-Marie BESSIERE | 316 | points | |||||||
21 | Jean-Pierre PURCHA | Team Occitanie Sud | 270 | points | ||||||
22 | Charles PARIS | 240 | points | |||||||
23 | Philippe VALLEE | Team Nikita | 230 | points | ||||||
24 | Didier SALEMBIER | 162 | points | |||||||
25 | Loïc VRAND | 94 | points | |||||||
26 | Pierre BOCCHIO | Team Les Braqueurs | 78 | points | ||||||
27 | Tory HIPPOCRATE | 72 | points | |||||||
28 | Isaac STENE | 46 | points | |||||||
29 | Christophe SARTORI | 22 | points | |||||||
30 | Guy GUEDE | 18 | points | |||||||
31 | Paul MICHEL | 16 | points | |||||||
32 | Armael THEODEC | 14 | points | |||||||
32 | Michel BONNET | 14 | points | |||||||
32 | Joëlle ROSEC | 14 | points | |||||||
35 | Henri THIERRY | 12 | points | |||||||
36 | Yann ROSEC | 10 | points | |||||||
37 | Pierre ROSEC | 8 | points | |||||||
37 | Guy MANEVAL | 8 | points | |||||||
39 | Franck STEINEL | 4 | points |
Par Equipes
1 | Team Les Braqueurs | 1476 | points |
2 | Team Nikita | 1450 | points |
3 | Team Occitanie Sud | 1408 | points |
4 | Les Braquets | 1176 | points |
bonsoir,
Bretagne Classics :
1 - tony gallopin
2 - greg van avermaet
3 - elia viviani
4 - arnaud démare
5 - tiesj benoot
joker : warren barguil
team : les braquets .
re,
prono N° 4 de La Vuelta :
1 - primoz roglic
2 - miguel angel lopez
3 - nairo quintana
4 - Alejandro valverde
5 - rafal majka
joker : tadej pogacar
Team : les braquets .
a+
Vuelta prono 4 :
1 Roglic Primoz
2 Miguel Angel Lopez
3 Valverde Alejandro
4 Quintana Nairo
5 Izaguirre Ion
j Majka Rafal
Bretagne Cassic :
1 Nassen Oliver
2 Matthews Mikael
3 Wellems Tim
4 Van Avermaet Greg
5 Sep Vanmarke
j Benoot Tiessj
les Braqueurs
Bonjour,
Vuelta prono 4.
1 _ VALVERDE alejandro
2 __ ROGLIC Primoz
3 ___ LOPEZ Miguel Angel
4 ____ QUINTANA Nairo
5 _____ MAJKA Rafal
J ______ POGACAR Tadej
MLS
bonjour,
pour le bretagne classique et le team nikita
1* Naesen O
2* Wellens T
3* Jungles B
4* Van avermat G
5* Bilbao L
vuelta prono 4
1* Quintana N
2* Roglic P
3* Angel lopez M
4* Majka R
5* Pogacar T
Réponse au message de Mohammed LARBI SLIMANE
Bonjour,
Vuelta prono 4.
1 _ VALVERDE alejandro
2 __ ROGLIC Primoz
3 ___ LOPEZ Miguel Angel
4 ____ QUINTANA Nairo
5 _____ MAJKA Rafal
J ______ POGACAR Tadej
MLS
PRONO 4:
1-MIGUEL-ANGEL LOPEZ
2-PRIMOZ ROGLIC
3-NAIRO QUINTANA
4-ALEJANDRO VALVERDE
5-RAFAL MAJAK
joker:TADEJ POGACAR
TEAM LES BRAQUETS
BRETAGNE CLASSIC:
1-CHRISTOPHE LAPORTE
2-TIM WELLENS
3-OLIVER NAESEN
4-MICHAEL MATTHEWS
5-VALENTIN MADOUAS
joker: ELIA VIVIANI
TEAM LES BRAQUETS
Bonsoir,
Prono Bretagne Classic.
1 _ NAESEN Oliver
2 __ BENOOT Tiesj
3 ___ MATTHEWS Michael
4 ____ GARCIA CORTINA Ivan
5 _____ CLARKE Simon
J ______ JUNGELS Bob
MLS
Bonjour,
Bretagne Classic
F1- Niki Terpstra
F2- Greg Van Avermaet
F3- Soren Kragh Andersen
F4- Matteo Trentin
F5- Oliver Naesen
PRONO 4 VUELTA
F1- Miguel Angel Lopez
F2- Primoz Roglic
F3- Nairo Quintana
F4- Tadej Pagacar
F5- Rafal Majka
Cordialement
OC SUD
1/ ROGLIC PRIMOZ
2/ LOPEZ MA
3/ QUINTANA NAIRO
4/ MAJKA RAFAL
5/ VALVERDE ALEJANDRO
JOKER CHAVEZ ESTEVAN
BRETAGNE CLASSIC
1/ NASSEN OLIVER
2/ MATTHEWS MICHAEL
3/ GARCIA CORTINA IVAN
4/ VAN AVERMAET GREG
5/ WELLENS TIM
JOKER/ LAPORTE CHRISTOPHE
PRONO 4
1-Lopez MA
2-Quintana N
3-Roglic P
4-Pogacar T
5-Valverde A
Joker : Majka
BRETAGNE CLASSIC
1-Madouas V
2-Martin G
3-Wellens T
4-Naesen O
5-Matthews M
Joker : Barguil
Team Nikita
Bretagne classic:
1/ Viviani Elia
2/ Matthews Michael
3/ Trentin Mattéo
4/ Van Avermaet greg
5/ Benoot Tiesj
Vuelta 4
1/ Quintana Nairo
2/ Angel lopez Miguel
3/ Roglic Primoz
4/ valverde Alejandro
5/ Aru Fabio
BRETAGNE CLASSIC
1. Oliver Naesen
2. Greg Van Avermaet
3. Matteo Trentin
4. Michael Matthews
5. Elia Viviani
Joker : Tim Wellens
Team Nikita
PRONO 4 VUELTA
F1 Miguel Angel Lopez
F2 Primoz Roglic
F3 Nairo Quintana
F4 Alejandro Valverde
F5 Tadej Pogacar
Joker : Rafal Majka
Team Nikita
Occitanie Sud
F1/ Miguel Angel Lopez
F2/ Nairo Quintana
F3/ Primoz Roglic
F4/ Alejandro Valverde
F5/ Pogacar Tajed
joker Fabio Aru
Bretagne Classic
F1/ Elia Viviani
F2/ Mattéo Trentin
F3/ Michael Matthews
F4/ Greg Van Avermaet
F5/ Christophe Laporte
joker Arnaud Demarre
Bonjour,
Pour la Vuelta :
1- ROGLIC Primož
2- LÓPEZ Miguel Ángel
3- MAJKA Rafal
4- QUINTANA Nairo
5- VALVERDE Alejandro
Joker POGACAR Tadej
Pour la Classique :
1- TRENTIN Matteo
2- NAESEN Oliver
3- MATTHEWS Michael
4- BENOOT Tiesj
5- VAN AVERMAET Greg
Joker WELLENS Tim
1 roglic primoz
2 lopez miguel angel
3 Quintana nairo
4 valverde Alejandro
5 aru Fabio
bretagne classic
1 Viviani elia
2 mattheuws michael
3 trentin mattéo
4 naesen olivier
5 terpstra niki
time occitanies sud
PRONO 4 VUELTA
1-quintana. N.
2-Lopez.M.A.
3-Roglic.P.
4-Valverdé.A.
5-Majka
J.pogacar.
Bonjour.
Prono 4 Vuelta, étape 9 :
F1. LOPEZ Miguel Angel.
F2. QUINTANA Nairo.
F3. VALVERDE Alejandro.
F4. ROGLIC Primoz.
F5. POGACAR Tadej.
Joker : MAJKA Rafal.
Prono BRETAGNE CLASSIC-Ouest France :
F1. COSNEFROY Benoit.
F2. VAN AVERMAET Greg.
F3. NAESEN Oliver.
F4. BARGUIL Warren.
F5. MADOUAS Valentin.
Joker : TRENTIN Matteo.
Team Les Braqueurs.
Merci Guillaume.
Bretagne classic
1-Naessen.O
2-Benoots.T.
3-Van avermaet.G.
4-Viviani
5-Tepstra.N..
j:Trentin.
GP Plouay:
1:Michael Matthews
2:Oliver Naesen
3:Greg Van Avermaet
4:Sep Vanmarcke
5:Tiejs Benoot
Prono 4 Vuelta:
1:Miguel Lopez
2:Nairo Quintana
3:Primoz Roglic
4:Alejandro Valverde
5:Rafal Majka
Team Nikita