Retour au forum Autres > Pronostics Bas de page
Bonjour,
Prono 4 Vuelta:
F1: Miguel Angel Lopez
F2: Primoz Roglic
F3: Alejandro Valverde
F4: Nairo Quintana
F5: Tadej Pogacar
joker: Wout Poels
Prono Bretagne Classique:
F1: Elia Viviani
F2: Greg Van Avermaet
F3: Michael Matthews
F4: Oliver Naesen
F5: Matteo Trentin
Joker: Tim Wellens
Team Occitanie Sud
Vuelta 4
1. Primoz Roglic
2. Miguel ANGEL Lopez
.3.Nairo Quintana
4. Rafal Majka
5. Alejandro Valverde
Bretagne Classic
1. Mattéo TTrentin
2. Oliver Naesen
3.Michael Matthews
4. Greg Van Avermaet
5. Michael Valgren
Bonjour à tous
Vuelta :
F1 Miguel Angel Lopez
F2 Nairo Quintana
F3 Primoz Roglic
F4 Alejandro Valverde
F5 Mikel Nieve
Bretagne Classic
F1 Matteo Trentin
F2 Elia Viviani
F3 Michael Matthews
F4 Tim Wellens
F5 Greg Van Avermaet
Team Occitanie Sud
A plus
N'ayant pas le temps de faire les classements ce soir, je rappelle que le prochain pronostic est le CLM mardi
Réponse au message de Guillaume LEROYER
N'ayant pas le temps de faire les classements ce soir, je rappelle que le prochain pronostic est le CLM mardi
Merci Guillaume.
À mardi.
BRETAGNE CLASSIC
1 | Jean-Pierre MARTINEZ | 8 | points | |||||||
2 | Mohammed LARBI SLIMANE | 8 | points | |||||||
3 | Clément BETOURNE | Team Nikita | 6 | points | ||||||
4 | Aurelien MULLER | Team Les Braqueurs | 4 | points | ||||||
5 | Guy GALLICET | Team Les Braqueurs | 2 | points | ||||||
5 | Serge MASSELOT | Les Braquets | 2 | points | ||||||
5 | Steven PICARDA | 2 | points | |||||||
5 | Charles PARIS | 2 | points | |||||||
9 | Olivier MILLIES-LACROIX | Les Braquets | 0 | points | ||||||
9 | Rémi ROCHELET | Team Les Braqueurs | 0 | points | ||||||
9 | Guillaume LEROYER | Team Nikita | 0 | points | ||||||
9 | Michel ROTH | Team Occitanie Sud | 0 | points | ||||||
9 | Robert AUDRAN | Team Nikita | 0 | points | ||||||
9 | Claude GONZALES | Team Occitanie Sud | 0 | points | ||||||
9 | Jean-Louis AGUILAR | Team Occitanie Sud | 0 | points | ||||||
9 | Michèle BRECHER | Team Occitanie Sud | 0 | points | ||||||
9 | Sébastien BLONDEL | Team Nikita | 0 | points | ||||||
9 | David PAUTHIER | Team Les Braqueurs | 0 | points | ||||||
9 | Jean-Pierre FOURNIER | Les Braquets | 0 | points | ||||||
9 | Jean-Marie BESSIERE | 0 | points | |||||||
9 | Jean-Pierre PURCHA | Team Occitanie Sud | 0 | points |
Par Equipes
1 | Team Nikita | 6 | points |
2 | Team Les Braqueurs | 6 | points |
3 | Les Braquets | 2 | points |
4 | Team Occitanie Sud | 0 | points |
PRONO 4 VUELTA
1 | Robert AUDRAN | Team Nikita | 20 | points | ||||||
2 | Michèle BRECHER | Team Occitanie Sud | 20 | points | ||||||
3 | Rémi ROCHELET | Team Les Braqueurs | 18 | points | ||||||
3 | Guillaume LEROYER | Team Nikita | 18 | points | ||||||
3 | Clément BETOURNE | Team Nikita | 18 | points | ||||||
3 | Jean-Pierre MARTINEZ | 18 | points | |||||||
3 | Steven PICARDA | 18 | points | |||||||
3 | Jean-Pierre PURCHA | Team Occitanie Sud | 18 | points | ||||||
9 | Michel ROTH | Team Occitanie Sud | 16 | points | ||||||
9 | Olivier MILLIES-LACROIX | Les Braquets | 16 | points | ||||||
9 | Jean-Pierre FOURNIER | Les Braquets | 16 | points | ||||||
9 | Sébastien BLONDEL | Team Nikita | 16 | points | ||||||
9 | Serge MASSELOT | Les Braquets | 16 | points | ||||||
9 | David PAUTHIER | Team Les Braqueurs | 16 | points | ||||||
9 | Jean-Louis AGUILAR | Team Occitanie Sud | 16 | points | ||||||
16 | Guy GALLICET | Team Les Braqueurs | 14 | points | ||||||
16 | Charles PARIS | 14 | points | |||||||
16 | Claude GONZALES | Team Occitanie Sud | 14 | points | ||||||
16 | Mohammed LARBI SLIMANE | 14 | points | |||||||
16 | Jean-Marie BESSIERE | 14 | points | |||||||
21 | Aurelien MULLER | Team Les Braqueurs | 12 | points |
Par Equipes
1 | Team Nikita | 56 | points |
2 | Team Occitanie Sud | 54 | points |
3 | Team Les Braqueurs | 48 | points |
3 | Les Braquets | 48 | points |
Classement de la Vuelta
1 | Guillaume LEROYER | Team Nikita | 46 | points | ||||||
2 | Rémi ROCHELET | Team Les Braqueurs | 44 | points | ||||||
3 | Michel ROTH | Team Occitanie Sud | 42 | points | ||||||
4 | Michèle BRECHER | Team Occitanie Sud | 40 | points | ||||||
5 | Olivier MILLIES-LACROIX | Les Braquets | 38 | points | ||||||
5 | Clément BETOURNE | Team Nikita | 38 | points | ||||||
5 | Robert AUDRAN | Team Nikita | 38 | points | ||||||
8 | Guy GALLICET | Team Les Braqueurs | 34 | points | ||||||
8 | Charles PARIS | 34 | points | |||||||
8 | Jean-Louis AGUILAR | Team Occitanie Sud | 34 | points | ||||||
8 | Jean-Pierre FOURNIER | Les Braquets | 34 | points | ||||||
12 | Claude GONZALES | Team Occitanie Sud | 32 | points | ||||||
12 | Mohammed LARBI SLIMANE | 32 | points | |||||||
12 | Steven PICARDA | 32 | points | |||||||
15 | Aurelien MULLER | Team Les Braqueurs | 30 | points | ||||||
15 | Sébastien BLONDEL | Team Nikita | 30 | points | ||||||
17 | Serge MASSELOT | Les Braquets | 26 | points | ||||||
18 | Jean-Pierre MARTINEZ | 24 | points | |||||||
18 | Jean-Pierre PURCHA | Team Occitanie Sud | 24 | points | ||||||
20 | David PAUTHIER | Team Les Braqueurs | 20 | points | ||||||
21 | Jean-Marie BESSIERE | 18 | points |
Par Equipes
1 | Team Nikita | 122 | points |
2 | Team Occitanie Sud | 120 | points |
3 | Team Les Braqueurs | 114 | points |
4 | Les Braquets | 98 | points |
TROPHEE MICHEL CREPEL
1 | Rémi ROCHELET | Team Les Braqueurs | 500 | points | ||||||
2 | Olivier MILLIES-LACROIX | Les Braquets | 498 | points | ||||||
3 | Guillaume LEROYER | Team Nikita | 494 | points | ||||||
4 | Michel ROTH | Team Occitanie Sud | 480 | points | ||||||
5 | Clément BETOURNE | Team Nikita | 462 | points | ||||||
6 | Robert AUDRAN | Team Nikita | 460 | points | ||||||
7 | Claude GONZALES | Team Occitanie Sud | 448 | points | ||||||
8 | Guy GALLICET | Team Les Braqueurs | 440 | points | ||||||
8 | Jean-Louis AGUILAR | Team Occitanie Sud | 440 | points | ||||||
10 | Michèle BRECHER | Team Occitanie Sud | 438 | points | ||||||
11 | Aurelien MULLER | Team Les Braqueurs | 432 | points | ||||||
12 | Jean-Pierre MARTINEZ | 428 | points | |||||||
13 | Sébastien BLONDEL | Team Nikita | 420 | points | ||||||
14 | Mohammed LARBI SLIMANE | 408 | points | |||||||
15 | Serge MASSELOT | Les Braquets | 406 | points | ||||||
16 | Steven PICARDA | 396 | points | |||||||
17 | Jean-Pierre COURQUIN | 394 | points | |||||||
18 | David PAUTHIER | Team Les Braqueurs | 390 | points | ||||||
19 | Jean-Pierre FOURNIER | Les Braquets | 388 | points | ||||||
20 | Jean-Marie BESSIERE | 330 | points | |||||||
21 | Jean-Pierre PURCHA | Team Occitanie Sud | 288 | points | ||||||
22 | Charles PARIS | 256 | points | |||||||
23 | Philippe VALLEE | Team Nikita | 230 | points | ||||||
24 | Didier SALEMBIER | 162 | points | |||||||
25 | Loïc VRAND | 94 | points | |||||||
26 | Pierre BOCCHIO | Team Les Braqueurs | 78 | points | ||||||
27 | Tory HIPPOCRATE | 72 | points | |||||||
28 | Isaac STENE | 46 | points | |||||||
29 | Christophe SARTORI | 22 | points | |||||||
30 | Guy GUEDE | 18 | points | |||||||
31 | Paul MICHEL | 16 | points | |||||||
32 | Armael THEODEC | 14 | points | |||||||
32 | Michel BONNET | 14 | points | |||||||
32 | Joëlle ROSEC | 14 | points | |||||||
35 | Henri THIERRY | 12 | points | |||||||
36 | Yann ROSEC | 10 | points | |||||||
37 | Pierre ROSEC | 8 | points | |||||||
37 | Guy MANEVAL | 8 | points | |||||||
39 | Franck STEINEL | 4 | points |
Par Equipes
1 | Team Les Braqueurs | 1530 | points |
2 | Team Nikita | 1512 | points |
3 | Team Occitanie Sud | 1462 | points |
4 | Les Braquets | 1226 | points |
Réponse au message de Guillaume LEROYER
Désolé pour le retard
N'oubliez pas le prono de demain
Merci Guillaume.
À demain.