Retour au forum Autres > Pronostics Bas de page
Bonjour,
1 Sam Benett
2 Mezgec Luka
3 Boasson Hagen
4 Gaviria Fernando
5 Rojas José Joaquim
j Degenkolb John
les Braqueurs
bonsoir,
prono N° 1 :
1 - Fernando gaviria
2 - john degenkolb
3 - sam bennett
4 - philippe gilbert
5 - nicolas edet
joker : edvald boasson hagen
team : Les Braquets
Réponse au message de Serge MASSELOT
bonsoir,
prono N° 1 :
1 - Fernando gaviria
2 - john degenkolb
3 - sam bennett
4 - philippe gilbert
5 - nicolas edet
joker : edvald boasson hagen
team : Les Braquets
PRONO 1:
1-SAM BENNETT
2-FABIO JAKOBSEN
3-FERNANDO GAVIRIA
4-MAX WALSCHEID
5-MARC SARREAU
joker :PHIL BAUHAS
TEAM LES BRAQUETS
Bonjour
Pour le team nikita
1 Bennet s
2 degenkolb j
3 boasson hagen e
4 gaviria f
5 gilbert p
Bonsoir,
1 _ BENNETT Sam
2 __ GAVIRIA Fernando
3 ___ JAKOBSEN Fabio
4 ____ MEZGEC Luka
5 _____ SARREAU Marc
J ______ DEGENKOLB John
MLS
1. Sam Bennett
2. Fabio Jacobsen
3. Luka Mezgec
4. Edvald Boasson Hagen
5. Clément Venturini
1 bennett sam
2 jakobsen Fabio
3 degenkolb john
4 gaviria Fernando
5 mezgec luka
team occitanies sud
1-Bennett S
2-Gaviria
3-Jakobsen
4-Mezgec
5-Degenkolb
Joker:Walscheid
Team Nikita
1/Bennet Sam
2/ Richeze Max
3/ Gaviria Fernando
4/Degenkolb John
5/ Sarreau Marc
Bonjour.
F1. BENNETT Sam.
F2. JAKOBSEN Fabio.
F3. MEZGEC Luka.
F4. GAVIRIA Fernando.
F5. DEGENKOLB John.
Joker : WALSCHEID Max.
Team Les Braqueurs.
Merci Guillaume.
F1 Sam Bennett
F2 Fernando Gaviria
F3 Fabio Jakobsen
F4 Luka Mezgec
F5 John Degenkolb
Joker : Max Walscheid
Team Nikita
Bonjour,
1- JAKOBSEN Fabio
2- BENNETT Sam
3- MEZGEC Luka
4- SARREAU Marc
5- GAVIRIA Fernando
Team braqueurs
Oc Sud
1/ BENNET SAM
2/ GAVIRIA FERNANDO
3/ JAKOBSEN FABIO
4/ MEZGEC LUKA
5/ BOASSON HAGEN EDVALD
JOKER DEGENKOLB JOHN
Bonjour,
Voici mon prono:
F1: Sam Bennett
F2: Fabio Jakobsen
F3: Fernando Gaviria
F4: Luka Mezgec
F5: Maximilian Walscheid
Joker: John Degenkolb
Team Occitanie Sud
1:Sam Bennett
2:Fabio Jacobsen
3:Fernando Gaviria
4:Luka Mezgec
5:Max Walscheid
Team Nikita
Team Occitanie Sud
F1/ Sam Bennet
F2/ Fabio Jacobsen
F3/ Fernando Gaviria
F4/ Luka Mezgec
F5/ Marc Sarreau
Joker Max Walscheid
PRONO 1
1 | Guy GALLICET | Team Les Braqueurs | 16 | points | ||||||
2 | Charles PARIS | 16 | points | |||||||
3 | Rémi ROCHELET | Team Les Braqueurs | 16 | points | ||||||
4 | Olivier MILLIES-LACROIX | Les Braquets | 14 | points | ||||||
4 | Guillaume LEROYER | Team Nikita | 14 | points | ||||||
4 | Michel ROTH | Team Occitanie Sud | 14 | points | ||||||
4 | Robert AUDRAN | Team Nikita | 14 | points | ||||||
4 | Clément BETOURNE | Team Nikita | 14 | points | ||||||
4 | Claude GONZALES | Team Occitanie Sud | 14 | points | ||||||
4 | Aurelien MULLER | Team Les Braqueurs | 14 | points | ||||||
4 | Michèle BRECHER | Team Occitanie Sud | 14 | points | ||||||
4 | Mohammed LARBI SLIMANE | 14 | points | |||||||
13 | Jean-Louis AGUILAR | Team Occitanie Sud | 12 | points | ||||||
14 | Sébastien BLONDEL | Team Nikita | 10 | points | ||||||
14 | Steven PICARDA | 10 | points | |||||||
14 | Jean-Pierre FOURNIER | Les Braquets | 10 | points | ||||||
17 | Serge MASSELOT | Les Braquets | 6 | points |
Par Equipes
1 | Team Les Braqueurs | 46 | points |
2 | Team Nikita | 42 | points |
2 | Team Occitanie Sud | 42 | points |
4 | Les Braquets | 30 | points |
TROPHEE MICHEL CREPEL
1 | Olivier MILLIES-LACROIX | Les Braquets | 474 | points | ||||||
2 | Rémi ROCHELET | Team Les Braqueurs | 472 | points | ||||||
3 | Guillaume LEROYER | Team Nikita | 462 | points | ||||||
4 | Michel ROTH | Team Occitanie Sud | 452 | points | ||||||
5 | Robert AUDRAN | Team Nikita | 436 | points | ||||||
6 | Clément BETOURNE | Team Nikita | 432 | points | ||||||
7 | Claude GONZALES | Team Occitanie Sud | 430 | points | ||||||
8 | Guy GALLICET | Team Les Braqueurs | 420 | points | ||||||
9 | Jean-Louis AGUILAR | Team Occitanie Sud | 418 | points | ||||||
10 | Aurelien MULLER | Team Les Braqueurs | 412 | points | ||||||
10 | Michèle BRECHER | Team Occitanie Sud | 412 | points | ||||||
12 | Sébastien BLONDEL | Team Nikita | 400 | points | ||||||
13 | Jean-Pierre MARTINEZ | 396 | points | |||||||
14 | Jean-Pierre COURQUIN | 394 | points | |||||||
15 | Serge MASSELOT | Les Braquets | 384 | points | ||||||
16 | Mohammed LARBI SLIMANE | 382 | points | |||||||
17 | Steven PICARDA | 372 | points | |||||||
18 | David PAUTHIER | Team Les Braqueurs | 370 | points | ||||||
19 | Jean-Pierre FOURNIER | Les Braquets | 364 | points | ||||||
20 | Jean-Marie BESSIERE | 312 | points | |||||||
21 | Jean-Pierre PURCHA | Team Occitanie Sud | 264 | points | ||||||
22 | Charles PARIS | 236 | points | |||||||
23 | Philippe VALLEE | Team Nikita | 230 | points | ||||||
24 | Didier SALEMBIER | 162 | points | |||||||
25 | Loïc VRAND | 94 | points | |||||||
26 | Pierre BOCCHIO | Team Les Braqueurs | 78 | points | ||||||
27 | Tory HIPPOCRATE | 72 | points | |||||||
28 | Isaac STENE | 46 | points | |||||||
29 | Christophe SARTORI | 22 | points | |||||||
30 | Guy GUEDE | 18 | points | |||||||
31 | Paul MICHEL | 16 | points | |||||||
32 | Armael THEODEC | 14 | points | |||||||
32 | Michel BONNET | 14 | points | |||||||
32 | Joëlle ROSEC | 14 | points | |||||||
35 | Henri THIERRY | 12 | points | |||||||
36 | Yann ROSEC | 10 | points | |||||||
37 | Pierre ROSEC | 8 | points | |||||||
37 | Guy MANEVAL | 8 | points | |||||||
39 | Franck STEINEL | 4 | points |
Par Equipes
1 | Team Les Braqueurs | 1456 | points |
2 | Team Nikita | 1426 | points |
3 | Team Occitanie Sud | 1384 | points |
4 | Les Braquets | 1156 | points |