Retour au forum Autres > Pronostics Bas de page
Réponse au message de Guillaume LEROYER
BESSIERE JEAN MARIE PRONO 5 ETAPE 10
F1 ROGLIC PRIMOZ
F2 POGACAR TADEJ
F3 KELDERMAN WICO
F4 CAVAGNA REMI
F5 OLIVEIRA NELSON
JOKER HOWSON DAMIEN
INDIVIDUEL
Réponse au message de Jean-Marie BESSIERE
BESSIERE JEAN MARIE PRONO 5 ETAPE 10
F1 ROGLIC PRIMOZ
F2 POGACAR TADEJ
F3 KELDERMAN WICO
F4 CAVAGNA REMI
F5 OLIVEIRA NELSON
JOKER HOWSON DAMIEN
INDIVIDUEL
1 Roglic Primoz
2 Valverde Alejandro
3 Keldermann Wico
4 Oliveira Nelson
5 Martin Tony
j Kiryenka Vasil
les Braqueurs
Réponse au message de Guy GALLICET
1 Roglic Primoz
2 Valverde Alejandro
3 Keldermann Wico
4 Oliveira Nelson
5 Martin Tony
j Kiryenka Vasil
les Braqueurs
prono 5 :
1-PRIMOZ ROGLIC
2-WILCO KELDERMAN
3-VASIL KIRYIENKA
4-TONY MARTIN
5-TADEJ POGACAR
joker:PIERRE LATOUR
TEAM LES BRAQUETS
bonsoir,
prono N° 5 Vuelta
1 - primoz roglic
2 - wico kelderman
3 - Alejandro valverde
4 - vasil kiryienka
5 - tony martin
joker : nairo quintana
team : les braquets
Bonsoir,
1 _ ROGLIC Primoz
2 __ KELDERMAN Wilco
3 ___ OLIVEIRA Nelson
4 ____ POGACAR Tadej
5 _____ BEVIN Patrick
J ______ VALVERDE Alejandro
MLS
Réponse au message de Guillaume LEROYER
bonjour,
pour le team nikita
1* Roglic P
2* Pogacar T
3* Kiryenka V
4* Martin T
5* Fuglsang J
1:Primoz Roglic
2:Ion Izagirre
3:Nelson Oliveira
4:Vasil Kiryienka
5:Wilco Kelderman
Team Nikita
Bonsoir à tous,
1- BEVIN Patrick
2- OLIVEIRA Nelson
3- ROGLIC Primož
4- LUDVIGSSON Tobias
5- POGACAR Tadej
Joker VALVERDE Alejandro
Team Braqueurs
1 roglic primoz
2 degendt thomas
3 fulglsang Jakob
4 izagirre ion
5 valverde Alejandro
joker teuns Dylan
team occitanie sud
Bonjour,
F1- Primoz Roglic
F2- Wilco Keldermann
F3- Vasil Kiryenka
F4- Patrick Bevin
F5- Nelson Oliveira
Cordialement.
1. Primoz Roglic
2. Thomas De Gendt
3. Nelson Oliveira
4. Benjamin Thomas
5. Rémi Cavagna
1-Roglic
2-Oliveira N
3-Martin T
4-Bevin
5-Kiryienka
Joker : Latour
Team Nikita
F1 Primoz Roglic
F2 Thomas De Gendt
F3 Nelson Oliveira
F4 Patrick Bevin
F5 Tadej Pogacar
Joker : Tony Martin
Team Nikita
Bonjour,
Voici mon prono:
F1: Primoz Roglic
F2: Tadej Pogacar
F3: Patrick Bevin
F4: Nelson Oliveira
F5: Wilco Kelderman
Joker: Daniel Felipe Martinez
Team Occitanie Sud
Bonjour.
F1. ROGLIC Primoz.
F2. BEVIN Patrick.
F3. POGACAR Tadej.
F4. VALVERDE Alejandro.
F5. LOPEZ "Superman" Miguel Angel.
Jocker: CRADDOCK Lawson.
Team Les Braqueurs.
Merci Guillaume.
OC SUD
1/ ROGLIC PRIMOZ
2/ POGADAR TADEJ
3/ BEVIN PATRICK
4/ MARTINEZ DANIEL FELIPPE
5/ NELSON OLIVEIRA
JOKER/ KELDERMAN WILCO
Occitanie Sud
F1/ Primoz Roglic
F2/ Patrick Bevin
F3/ Thomas De gendt
F4/ Daniel Félipe Martinez
F5/ Tadej Pogacar
Joker : Benjamin Thomas
1-Roglic.O
2-Kelderman.
3-Kiryenka.
4-.tony.Martin
5-Oliveira.N.
joker;
Valverdé
PRONO 5 VUELTA
1 | Michèle BRECHER | Team Occitanie Sud | 18 | points | ||||||
2 | Rémi ROCHELET | Team Les Braqueurs | 18 | points | ||||||
3 | Michel ROTH | Team Occitanie Sud | 18 | points | ||||||
4 | Claude GONZALES | Team Occitanie Sud | 18 | points | ||||||
5 | Robert AUDRAN | Team Nikita | 16 | points | ||||||
5 | Guillaume LEROYER | Team Nikita | 16 | points | ||||||
5 | Olivier MILLIES-LACROIX | Les Braquets | 16 | points | ||||||
5 | David PAUTHIER | Team Les Braqueurs | 16 | points | ||||||
5 | Jean-Marie BESSIERE | 16 | points | |||||||
5 | Aurelien MULLER | Team Les Braqueurs | 16 | points | ||||||
11 | Charles PARIS | 14 | points | |||||||
11 | Mohammed LARBI SLIMANE | 14 | points | |||||||
13 | Clément BETOURNE | Team Nikita | 12 | points | ||||||
13 | Jean-Pierre MARTINEZ | 12 | points | |||||||
13 | Guy GALLICET | Team Les Braqueurs | 12 | points | ||||||
16 | Jean-Pierre FOURNIER | Les Braquets | 10 | points | ||||||
16 | Sébastien BLONDEL | Team Nikita | 10 | points | ||||||
16 | Serge MASSELOT | Les Braquets | 10 | points | ||||||
16 | Jean-Louis AGUILAR | Team Occitanie Sud | 10 | points |
Par Equipes
1 | Team Occitanie Sud | 54 | points |
2 | Team Les Braqueurs | 50 | points |
3 | Team Nikita | 44 | points |
4 | Les Braquets | 36 | points |
CLASSEMENT DE LA VUELTA
1 | Rémi ROCHELET | Team Les Braqueurs | 62 | points | ||||||
2 | Guillaume LEROYER | Team Nikita | 62 | points | ||||||
3 | Michel ROTH | Team Occitanie Sud | 60 | points | ||||||
4 | Michèle BRECHER | Team Occitanie Sud | 58 | points | ||||||
5 | Olivier MILLIES-LACROIX | Les Braquets | 54 | points | ||||||
5 | Robert AUDRAN | Team Nikita | 54 | points | ||||||
7 | Clément BETOURNE | Team Nikita | 50 | points | ||||||
7 | Claude GONZALES | Team Occitanie Sud | 50 | points | ||||||
9 | Charles PARIS | 48 | points | |||||||
10 | Guy GALLICET | Team Les Braqueurs | 46 | points | ||||||
10 | Mohammed LARBI SLIMANE | 46 | points | |||||||
10 | Aurelien MULLER | Team Les Braqueurs | 46 | points | ||||||
13 | Jean-Louis AGUILAR | Team Occitanie Sud | 44 | points | ||||||
13 | Jean-Pierre FOURNIER | Les Braquets | 44 | points | ||||||
15 | Sébastien BLONDEL | Team Nikita | 40 | points | ||||||
16 | Serge MASSELOT | Les Braquets | 36 | points | ||||||
16 | Jean-Pierre MARTINEZ | 36 | points | |||||||
16 | David PAUTHIER | Team Les Braqueurs | 36 | points | ||||||
19 | Jean-Marie BESSIERE | 34 | points | |||||||
20 | Steven PICARDA | 32 | points | |||||||
21 | Jean-Pierre PURCHA | Team Occitanie Sud | 24 | points |
Par Equipes
1 | Team Occitanie Sud | 174 | points |
2 | Team Nikita | 166 | points |
3 | Team Les Braqueurs | 164 | points |
4 | Les Braquets | 134 | points |
TROPHEE MICHEL CREPEL
1 | Rémi ROCHELET | Team Les Braqueurs | 518 | points | ||||||
2 | Olivier MILLIES-LACROIX | Les Braquets | 514 | points | ||||||
3 | Guillaume LEROYER | Team Nikita | 510 | points | ||||||
4 | Michel ROTH | Team Occitanie Sud | 498 | points | ||||||
5 | Robert AUDRAN | Team Nikita | 476 | points | ||||||
6 | Clément BETOURNE | Team Nikita | 474 | points | ||||||
7 | Claude GONZALES | Team Occitanie Sud | 466 | points | ||||||
8 | Michèle BRECHER | Team Occitanie Sud | 456 | points | ||||||
9 | Guy GALLICET | Team Les Braqueurs | 452 | points | ||||||
10 | Jean-Louis AGUILAR | Team Occitanie Sud | 450 | points | ||||||
11 | Aurelien MULLER | Team Les Braqueurs | 448 | points | ||||||
12 | Jean-Pierre MARTINEZ | 440 | points | |||||||
13 | Sébastien BLONDEL | Team Nikita | 430 | points | ||||||
14 | Mohammed LARBI SLIMANE | 422 | points | |||||||
15 | Serge MASSELOT | Les Braquets | 416 | points | ||||||
16 | David PAUTHIER | Team Les Braqueurs | 406 | points | ||||||
17 | Jean-Pierre FOURNIER | Les Braquets | 398 | points | ||||||
18 | Steven PICARDA | 396 | points | |||||||
19 | Jean-Pierre COURQUIN | 394 | points | |||||||
20 | Jean-Marie BESSIERE | 346 | points | |||||||
21 | Jean-Pierre PURCHA | Team Occitanie Sud | 288 | points | ||||||
22 | Charles PARIS | 270 | points | |||||||
23 | Philippe VALLEE | Team Nikita | 230 | points | ||||||
24 | Didier SALEMBIER | 162 | points | |||||||
25 | Loïc VRAND | 94 | points | |||||||
26 | Pierre BOCCHIO | Team Les Braqueurs | 78 | points | ||||||
27 | Tory HIPPOCRATE | 72 | points | |||||||
28 | Isaac STENE | 46 | points | |||||||
29 | Christophe SARTORI | 22 | points | |||||||
30 | Guy GUEDE | 18 | points | |||||||
31 | Paul MICHEL | 16 | points | |||||||
32 | Armael THEODEC | 14 | points | |||||||
32 | Michel BONNET | 14 | points | |||||||
32 | Joëlle ROSEC | 14 | points | |||||||
35 | Henri THIERRY | 12 | points | |||||||
36 | Yann ROSEC | 10 | points | |||||||
37 | Pierre ROSEC | 8 | points | |||||||
37 | Guy MANEVAL | 8 | points | |||||||
39 | Franck STEINEL | 4 | points |
Par Equipes
1 | Team Les Braqueurs | 1580 | points |
2 | Team Nikita | 1556 | points |
3 | Team Occitanie Sud | 1516 | points |
4 | Les Braquets | 1262 | points |