Retour au forum Autres > Pronostics Bas de page
Classement de l'étape
1 | Guillaume LEROYER | Team No Name | 20 | points | |||||||||
2 | Frédéric LARBAUD | Ch'ti Whippet Team | 19 | points | |||||||||
3 | Michèle BRECHER | Team Occitanie Sud | 18 | points | |||||||||
4 | Jean-Pierre MARTINEZ | 16 | points | ||||||||||
5 | Stéphane ECHARDOUR | Team Grand Ouest | 13 | points | |||||||||
6 | Claude GONZALES | Team Occitanie Sud | 13 | points | |||||||||
7 | Jean LE PORS | Team Bretagne Ouest | 13 | points | |||||||||
8 | Rémi ROCHELET | Ch'ti Whippet Team | 13 | points | |||||||||
9 | Philippe VALLEE | Team Fanas du Vélo | 13 | points | |||||||||
10 | Tory HIPPOCRATE | Team Occitanie Sud | 13 | points | |||||||||
11 | Jean-Pierre PURCHA | Team Occitanie Sud | 12 | points | |||||||||
12 | Fred CHAGOU | 11 | points | ||||||||||
13 | Fabian LIEGEOIS | Team Fanas du Vélo | 11 | points | |||||||||
14 | Alex BARON | Team Bretagne Ouest | 11 | points | |||||||||
15 | Henri THIERRY | Team Bretagne Ouest | 11 | points | |||||||||
16 | Pierre ROSEC | Team Grand Ouest | 11 | points | |||||||||
17 | Yann ROSEC | Team Bretagne Ouest | 11 | points | |||||||||
18 | Sébastien FONTANIERE | Team Fanas du Vélo | 8 | points | |||||||||
19 | Olivier BLANC | Ch'ti Whippet Team | 5 | points | |||||||||
20 | Jean-Louis AGUILAR | Team Fanas du Vélo | 5 | points | |||||||||
21 | Guy GALLICET | Team Grand Ouest | 5 | points | |||||||||
22 | Joëlle ROSEC | Team Bretagne Ouest | 5 | points | |||||||||
23 | Serge MASSELOT | 5 | points | ||||||||||
24 | Steven PICARDA | Team Grand Ouest | 5 | points | |||||||||
25 | Jean-Pierre FOURNIER | 5 | points | ||||||||||
26 | Jean-Marie BESSIERE | 4 | points | ||||||||||
27 | Clémentine SETA | Team No Name | 4 | points |
Par Equipes
1 | Team Occitanie Sud | 44 | points |
2 | Ch'ti Whippet Team | 37 | points |
3 | Team Bretagne Ouest | 35 | points |
4 | Team Fanas du Vélo | 32 | points |
5 | Team Grand Ouest | 29 | points |
6 | Team No Name | 24 | points |
Désolé Michel, dans l'esprit j'étais tenté de compter ton prono, sachant que l'heure était exceptionnelle (circonstances exceptionnelles ) et que seul parmi les potentiels Tops 5 Bodnar était parti à l'heure où tu as joué
Mais ce serait pénaliser ceux (comme Clément) qui se sont aperçus trop tard de l'heure et eux n'ont rien joué, et d'autres joueurs n'auraient pas accepté je pense que je fasse une exception
Classement du Tour de France
1 | Jean-Pierre PURCHA | Team Occitanie Sud | 57 | points | |||||||||
2 | Stéphane ECHARDOUR | Team Grand Ouest | 38 | points | |||||||||
3 | Alex BARON | Team Bretagne Ouest | 37 | points | |||||||||
3 | Michèle BRECHER | Team Occitanie Sud | 37 | points | |||||||||
5 | Philippe VALLEE | Team Fanas du Vélo | 36 | points | |||||||||
5 | Guillaume LEROYER | Team No Name | 36 | points | |||||||||
7 | Claude GONZALES | Team Occitanie Sud | 32 | points | |||||||||
7 | Jean LE PORS | Team Bretagne Ouest | 32 | points | |||||||||
7 | Frédéric LARBAUD | Ch'ti Whippet Team | 32 | points | |||||||||
10 | Guy GALLICET | Team Grand Ouest | 30 | points | |||||||||
10 | Pierre ROSEC | Team Grand Ouest | 30 | points | |||||||||
10 | Yann ROSEC | Team Bretagne Ouest | 30 | points | |||||||||
10 | Henri THIERRY | Team Bretagne Ouest | 30 | points | |||||||||
10 | Rémi ROCHELET | Ch'ti Whippet Team | 30 | points | |||||||||
15 | Joëlle ROSEC | Team Bretagne Ouest | 27 | points | |||||||||
16 | Jean-Pierre FOURNIER | 26 | points | ||||||||||
16 | Sébastien FONTANIERE | Team Fanas du Vélo | 26 | points | |||||||||
16 | Fabian LIEGEOIS | Team Fanas du Vélo | 26 | points | |||||||||
19 | Clément BETOURNE | Team No Name | 23 | points | |||||||||
19 | Julien DEGALLAIX | Team Fanas du Vélo | 23 | points | |||||||||
21 | Clémentine SETA | Team No Name | 22 | points | |||||||||
21 | Serge MASSELOT | 22 | points | ||||||||||
21 | Olivier BLANC | Ch'ti Whippet Team | 22 | points | |||||||||
21 | Jean-Louis AGUILAR | Team Fanas du Vélo | 22 | points | |||||||||
25 | Jean-Pierre MARTINEZ | 21 | points | ||||||||||
26 | Laurent GUILCHER | Ch'ti Whippet Team | 20 | points | |||||||||
26 | Jean-Marie BESSIERE | 20 | points | ||||||||||
28 | Tory HIPPOCRATE | Team Occitanie Sud | 18 | points | |||||||||
29 | Didier SALEMBIER | Ch'ti Whippet Team | 16 | points | |||||||||
29 | Robert AUDRAN | Team No Name | 16 | points | |||||||||
31 | Fred CHAGOU | 11 | points | ||||||||||
32 | Michel ROTH | Team Occitanie Sud | 10 | points | |||||||||
32 | Steven PICARDA | Team Grand Ouest | 10 | points | |||||||||
33 | Guillaume EDMONT | Team No Name | 8 | points |
Par Equipes
1 | Team Occitanie Sud | 127 | points |
2 | Ch'ti Whippet Team | 105 | points |
3 | Team Bretagne Ouest | 102 | points |
4 | Team Grand Ouest | 98 | points |
4 | Team Fanas du Vélo | 98 | points |
6 | Team No Name | 87 | points |
Classement Général Saison
1 | Joëlle ROSEC | Team Bretagne Ouest | 276 | points | |||||||||
2 | Guillaume LEROYER | Team No Name | 264 | points | |||||||||
3 | Michel ROTH | Team Occitanie Sud | 256 | points | |||||||||
4 | Jean LE PORS | Team Bretagne Ouest | 255 | points | |||||||||
5 | Henri THIERRY | Team Bretagne Ouest | 253 | points | |||||||||
6 | Yann ROSEC | Team Bretagne Ouest | 247 | points | |||||||||
7 | Jean-Pierre PURCHA | Team Occitanie Sud | 246 | points | |||||||||
8 | Pierre ROSEC | Team Grand Ouest | 241 | points | |||||||||
9 | Didier SALEMBIER | Ch'ti Whippet Team | 233 | points | |||||||||
10 | Robert AUDRAN | Team No Name | 232 | points | |||||||||
10 | Steven PICARDA | Team Grand Ouest | 232 | points | |||||||||
12 | Jean-Pierre FOURNIER | 225 | points | ||||||||||
13 | Claude GONZALES | Team Occitanie Sud | 220 | points | |||||||||
14 | Olivier BLANC | Ch'ti Whippet Team | 217 | points | |||||||||
15 | Philippe VALLEE | Team Fanas du Vélo | 215 | points | |||||||||
16 | Frédéric LARBAUD | Ch'ti Whippet Team | 213 | points | |||||||||
17 | Guillaume EDMONT | Team No Name | 208 | points | |||||||||
18 | Alex BARON | Team Bretagne Ouest | 206 | points | |||||||||
19 | Serge MASSELOT | 202 | points | ||||||||||
19 | Stéphane ECHARDOUR | Team Grand Ouest | 202 | points | |||||||||
19 | Rémi ROCHELET | Ch'ti Whippet Team | 202 | points | |||||||||
22 | Jean-Louis AGUILAR | Team Fanas du Vélo | 201 | points | |||||||||
23 | Michèle BRECHER | Team Occitanie Sud | 200 | points | |||||||||
24 | Jean-Marie BESSIERE | 196 | points | ||||||||||
25 | Guy GALLICET | Team Grand Ouest | 186 | points | |||||||||
26 | Clément BETOURNE | Team No Name | 184 | points | |||||||||
27 | Clémentine SETA | Team No Name | 178 | points | |||||||||
27 | Fabian LIEGEOIS | Team Fanas du Vélo | 178 | points | |||||||||
29 | Julien DEGALLAIX | Team Fanas du Vélo | 173 | points | |||||||||
30 | Jean-Pierre MARTINEZ | 147 | points | ||||||||||
31 | Tory HIPPOCRATE | Team Occitanie Sud | 143 | points | |||||||||
32 | Christian FONTANELLA | 124 | points | ||||||||||
33 | Jean-Claude DURBAN | 123 | points | ||||||||||
34 | Seba VEGAN | Team Grand Ouest | 114 | points | |||||||||
34 | Laurent GUILCHER | Ch'ti Whippet Team | 114 | points | |||||||||
36 | Lionel BIENFAIT | 101 | points | ||||||||||
37 | Loïc VRAND | 60 | points | ||||||||||
38 | Sébastien FONTANIERE | Team Fanas du Vélo | 56 | points | |||||||||
39 | Fred CHAGOU | 11 | points | ||||||||||
40 | Guy GUEDE | 0 | point |
Par Equipes
1 | Team No Name | 881 | points |
2 | Team Bretagne Ouest | 844 | points |
3 | Ch'ti Whippet Team | 817 | points |
4 | Team Occitanie Sud | 815 | points |
5 | Team Grand Ouest | 783 | points |
6 | Team Fanas du Vélo | 710 | points |
Réponse au message de Prono 2014
Classement de l'étape
1 | Guillaume LEROYER | Team No Name | 20 | points | |||||||||
2 | Frédéric LARBAUD | Ch'ti Whippet Team | 19 | points | |||||||||
3 | Michèle BRECHER | Team Occitanie Sud | 18 | points | |||||||||
4 | Jean-Pierre MARTINEZ | 16 | points | ||||||||||
5 | Stéphane ECHARDOUR | Team Grand Ouest | 13 | points | |||||||||
6 | Claude GONZALES | Team Occitanie Sud | 13 | points | |||||||||
7 | Jean LE PORS | Team Bretagne Ouest | 13 | points | |||||||||
8 | Rémi ROCHELET | Ch'ti Whippet Team | 13 | points | |||||||||
9 | Philippe VALLEE | Team Fanas du Vélo | 13 | points | |||||||||
10 | Tory HIPPOCRATE | Team Occitanie Sud | 13 | points | |||||||||
11 | Jean-Pierre PURCHA | Team Occitanie Sud | 12 | points | |||||||||
12 | Fred CHAGOU | 11 | points | ||||||||||
13 | Fabian LIEGEOIS | Team Fanas du Vélo | 11 | points | |||||||||
14 | Alex BARON | Team Bretagne Ouest | 11 | points | |||||||||
15 | Henri THIERRY | Team Bretagne Ouest | 11 | points | |||||||||
16 | Pierre ROSEC | Team Grand Ouest | 11 | points | |||||||||
17 | Yann ROSEC | Team Bretagne Ouest | 11 | points | |||||||||
18 | Sébastien FONTANIERE | Team Fanas du Vélo | 8 | points | |||||||||
19 | Olivier BLANC | Ch'ti Whippet Team | 5 | points | |||||||||
20 | Jean-Louis AGUILAR | Team Fanas du Vélo | 5 | points | |||||||||
21 | Guy GALLICET | Team Grand Ouest | 5 | points | |||||||||
22 | Joëlle ROSEC | Team Bretagne Ouest | 5 | points | |||||||||
23 | Serge MASSELOT | 5 | points | ||||||||||
24 | Steven PICARDA | Team Grand Ouest | 5 | points | |||||||||
25 | Jean-Pierre FOURNIER | 5 | points | ||||||||||
26 | Jean-Marie BESSIERE | 4 | points | ||||||||||
27 | Clémentine SETA | Team No Name | 4 | points |
Par Equipes
1 | Team Occitanie Sud | 44 | points |
2 | Ch'ti Whippet Team | 37 | points |
3 | Team Bretagne Ouest | 35 | points |
4 | Team Fanas du Vélo | 32 | points |
5 | Team Grand Ouest | 29 | points |
6 | Team No Name | 24 | points |
Désolé Michel, dans l'esprit j'étais tenté de compter ton prono, sachant que l'heure était exceptionnelle (circonstances exceptionnelles ) et que seul parmi les potentiels Tops 5 Bodnar était parti à l'heure où tu as joué
Mais ce serait pénaliser ceux (comme Clément) qui se sont aperçus trop tard de l'heure et eux n'ont rien joué, et d'autres joueurs n'auraient pas accepté je pense que je fasse une exception
Pas de problème Guillaume. Je ne voulais pas que tu comptabilise mon prono.
De toute façon, c'est ma faute. J'ai été distrait pour l'heure. J'ai pronostiqué uniquement pour moi pour voir si je voyais juste. Un meilleur prono aurait été d'inverser Tony Martin et Rohan Dennis. Je suis content de mon prono "virtuel" et c'est le principal pour moi.
A y regarder de plus près, il me semble que j'aurais même gagné le prono, mon joker était meilleur.
Donc cadeau de 20 points à mes adversaires pour ma distraction .
Bravo à Guillaume pour sa victoire.