Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) s’est imposé lors de la première étape du Tour d’Italie. Dans un sprint en bosse, le Néerlandais a devancé Beniam Girmay (Intermarché – Wanty – Gobert) et Pello Bilbao (Bahrain Victorious). Caleb Ewan (Lotto Soudal) a chuté lors de ce sprint après avoir touché la roue de Girmay. Van der Poel s’empare du premier maillot rose de leader.

© Giro d’Italia
Les favoris déjà placés
3ème de l’étape, Pello Bilbao prend 4 secondes de bonification. Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe) et Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) terminent respectivement en 5 et 6 ème position. Derrière, les autres prétendants au classement général finissent dans un groupe à 4 secondes du vainqueur et des 8 premiers de l’étape.
Le classement de la 1ère étape du Tour d’Italie 2022
| 01 | Mathieu van der Poel | Alpecin-Fenix | 04:35:28″ | |
| 02 | Biniam Girmay | Intermarché-Wanty-Gobert | + 00″ | |
| 03 | Pello Bilbao | Bahrain Victorious | + 00″ | |
| 04 | Magnus Cort | EF Education-EasyPost | + 00″ | |
| 05 | Wilco Kelderman | BORA-hansgrohe | + 00″ | |
| 06 | Richard Carapaz | INEOS Grenadiers | + 00″ | |
| 07 | Bauke Mollema | Trek-Segafredo | + 00″ | |
| 08 | Diego Ulissi | UAE Team Emirates | + 00″ | |
| 09 | Andrea Vendrame | AG2R Citroën Team | + 04″ | |
| 10 | Mattias Skjelmose Jensen | Trek-Segafredo | + 04″ |
Le classement général de ce Tour d’Italie 2022
| 01 | Mathieu van der Poel | Alpecin-Fenix | 04:35:18″ | |
| 02 | Biniam Girmay | Intermarché-Wanty-Gobert | + 04″ | |
| 03 | Pello Bilbao | Bahrain Victorious | + 06″ | |
| 04 | Magnus Cort | EF Education-EasyPost | + 10″ | |
| 05 | Wilco Kelderman | BORA-hansgrohe | + 10″ | |
| 06 | Richard Carapaz | INEOS Grenadiers | + 10″ | |
| 07 | Bauke Mollema | Trek-Segafredo | + 10″ | |
| 08 | Diego Ulissi | UAE Team Emirates | + 10″ | |
| 09 | Andrea Vendrame | AG2R Citroën Team | + 14″ | |
| 10 | Mattias Skjelmose Jensen | Trek-Segafredo | + 14″ |
Cliquez ici pour découvrir le parcours du Tour d’Italie 2022