Arnaud Démare (Groupama-FDJ) s’est imposé au sprint lors de la troisième étape du Tour d’Italie. Il devance à la photo finish Caleb Ewan (Lotto Soudal) et Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl Team). Arnaud Démare signe sa deuxième victoire en deux jours sur le Giro et conforte son maillot cyclamen. Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) reste leader du classement général.

Arnaud Démare, vainqueur de la 6ème étape du Giro © Giro d’Italia
Le classement de cette 6ème étape du Tour d’Italie
| 01 | Arnaud Démare ![]() |
Groupama-FDJ | 05:02:33″ | |
| 02 | Caleb Ewan | Lotto Soudal | +00″ | |
| 03 | Mark Cavendish | Quick-Step Alpha Vinyl Team | +00″ | |
| 04 | Biniam Girmay | Intermarché-Wanty-Gobert | +00″ | |
| 05 | Giacomo Nizzolo | Israel-Premier Tech | +00″ | |
| 06 | Phil Bauhaus | Bahrain Victorious | +00″ | |
| 07 | Andrea Vendrame | AG2R Citroën Team | +00″ | |
| 08 | Simone Consonni | Cofidis | +00″ | |
| 09 | Vincenzo Albanese | EOLO-Kometa Cycling Team | +00″ | |
| 10 | Edward Theuns | Trek-Segafredo | +00″ |
Le classement général du Tour d’Italie 2022
| 01 | Juan Pedro Lopez | Trek-Segafredo | 18:21:03″ | |
| 02 | Lennard Kämna | BORA-hansgrohe | +38″ | |
| 03 | Rein Taaramäe | Intermarché-Wanty-Gobert | +58″ | |
| 04 | Simon Yates | Team BikeExchange-Jayco | +1:42″ | |
| 05 | Mauri Vansevenant | Quick-Step Alpha Vinyl Team | +1:47″ | |
| 06 | Wilco Kelderman | BORA-hansgrohe | +1:55″ | |
| 07 | Joao Almeida | UAE Team Emirates | +1:58″ | |
| 08 | Pello Bilbao | Bahrain-Victorious | +2:00″ | |
| 09 | Richie Porte | INEOS Grenadiers | +2:04″ | |
| 10 | Romain Bardet | Team DSM | +2:06″ |
