Pour la troisième fois sur cinq étapes, Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) s’impose. Il a remporté la 5e étape du Tour de Norvège à l’issue d’un sprint puissant qu’il a lancé à 150m de l’arrivée, ne laissant aucune chance à ses adversaires. Il devance Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team) et l’Australien Luke Plapp (INEOS Grenadiers). Au classement général, Evenepoel conserve son maillot jaune avec une avance confortable de 56 » sur Jay Vine (Alpecin-Fenix) et Luke Plapp (Ineos-Grenadiers) +1’30 ».
Classement de la 5ème étape du Tour de Norvège
| 01 | ![]() ![]() |
Quick-Step Alpha Vinyl Team | 04:53:33 | 20 | |
| 02 | ![]() |
Uno-X Pro Cycling Team | + 00 | 10 | |
| 03 | INEOS Grenadiers | + 00 | 5 | ||
| 04 | Alpecin-Fenix | + 00 | |||
| 05 | EF Education-EasyPost | + 00 | |||
| 06 | INEOS Grenadiers | + 00 | |||
| 07 | Intermarché-Wanty-Gobert | + 00 | |||
| 08 | BORA-hansgrohe | + 00 | |||
| 09 | Jumbo-Visma | + 05 | |||
| 10 | Bardiani CSF Faizanè | + 05 | |||
| 11 | BORA-hansgrohe | + 05 | |||
| 12 | INEOS Grenadiers | + 05 | |||
| 13 | Jumbo-Visma | + 05 | |||
| 14 | Intermarché-Wanty-Gobert | + 05 | |||
| 15 | Alpecin-Fenix | + 05 | |||
| 16 | Israel-Premier Tech | + 05 | |||
| 17 | Caja Rural-Seguros RGA | + 05 | |||
| 18 | Trek-Segafredo | + 05 | |||
| 19 | Riwal Cycling Team | + 05 |



