Pour la troisième fois sur cinq étapes, Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) s’impose. Il a remporté la 5e étape du Tour de Norvège à l’issue d’un sprint puissant qu’il a lancé à 150m de l’arrivée, ne laissant aucune chance à ses adversaires. Il devance Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team) et l’Australien Luke Plapp (INEOS Grenadiers). Au classement général, Evenepoel conserve son maillot jaune avec une avance confortable de 56 » sur Jay Vine (Alpecin-Fenix) et Luke Plapp (Ineos-Grenadiers) +1’30 ».

Classement de la 5ème étape du Tour de Norvège
| 01 |  EVENEPOEL Remco   | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 04:53:33 | 20 | |
| 02 |  JOHANNESSEN Tobias Halland  | Uno-X Pro Cycling Team | + 00 | 10 | |
| 03 |  PLAPP Lucas | INEOS Grenadiers | + 00 | 5 | |
| 04 |  VINE Jay | Alpecin-Fenix | + 00 | ||
| 05 |  HEALY Ben | EF Education-EasyPost | + 00 | ||
| 06 |  SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | + 00 | ||
| 07 |  HUYS Laurens | Intermarché-Wanty-Gobert | + 00 | ||
| 08 |  UIJTDEBROEKS Cian | BORA-hansgrohe | + 00 | ||
| 09 |  TEUNISSEN Mike | Jumbo-Visma | + 05 | ||
| 10 |  FIORELLI Filippo | Bardiani CSF Faizanè | + 05 | ||
| 11 |  HALLER Marco | BORA-hansgrohe | + 05 | ||
| 12 |  HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers | + 05 | ||
| 13 |  VAN HOOYDONCK Nathan | Jumbo-Visma | + 05 | ||
| 14 |  KRISTOFF Alexander | Intermarché-Wanty-Gobert | + 05 | ||
| 15 |  VERMEERSCH Gianni | Alpecin-Fenix | + 05 | ||
| 16 |  STRONG Corbin | Israel-Premier Tech | + 05 | ||
| 17 |  PRADES Eduard | Caja Rural-Seguros RGA | + 05 | ||
| 18 |  PEDERSEN Mads | Trek-Segafredo | + 05 | ||
| 19 |  ERIKSSON Jacob | Riwal Cycling Team | + 05 | 
 
                             
                             
                                                                                         
                                                                                         Chargement ...
 Chargement ... 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            