Après plusieurs jours de compétition, voici un récapitulatif des principaux champions nationaux du contre-la-montre et de la course en ligne 2023.
| Route | Contre-la-montre 🕒 |
| France | Valentin Madouas | Rémi Cavagna |
| Belgique | Remco Evenepoel | Wout Van Aert |
| Italie | Simone Velasco | Filippo Ganna |
| Pays-Bas | Dylan Van Baarle | Jos Van Emden |
| Espagne | Oier Lazkano | Jonathan Castroviejo |
| Grande-Bretagne | Fred Wright | Joshua Tarling |
| États-Unis | Quinn Qimmons | Brandon McNulty |
| Allemagne | Emanuel Buchmann | Nils Politt |
| Slovénie | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar |
| Danemark | Mattias Skjelmose | Kasper Asgreen |
| Irlande | Ben Healy | Ryan Mullen |
| Portugal | Ivo Oliveira | Joao Almeida |
| Hongrie | Attila Valter | Attila Valter |
| Norvège | Fredrik Dversnes | Søren Wærenskjold |
| Suisse | Marc Hirschi | ———–Reporté——— |
| Canada | Nickolas Zukowsky | Derek Gee |
| Kazakhstan | Alexey Lutsenko | Alexey Lutsenko |
| Lettonie | Emīls Liepiņš | Toms Skujins |
| Luxembourg | Alex Kirsch | Alex Kirsch |
| Pologne | Alan Banaszek | Michał Kwiatkowski |
| Autriche | Gregor Mühlberger | Patrick Gamper |
| République-Tchèque | Mathias Vacek | Jakub Otruba |

Crédit : kolesarskazveza